Erstes Magdeburger Nahverkehrsforum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
153
Beiträge insgesamt:
20.130
Themen insgesamt:
1.211
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
47
Am meisten online:
505 - 29. März 2024, 10:47:08
Heute online:
94
Seitenaufrufe insgesamt:
39.076.519
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,48
Durchschn. Beiträge pro Tag:
4,52
Durchschn. Themen pro Tag:
0,26
Boards insgesamt:
13
Neuestes Mitglied:
Marex
Durchschn. online pro Tag:
57,17
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
7.799,70

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

ex-magdeburger
29T 18S 0M
NGT8D
23T 12S 43M
Sukram
18T 14S 24M
magdeburger
12T 15S 16M
Thyristor
11T 8S 13M
Tatra-Fan
11T 2S 6M
Tatra T4D 756
8T 4M
Ditmar
7T 15S 1M
t4d-fan
6T 22S 42M
Tatra50
6T 7S 4M

Top 10 Thank You Receive (erhalten / gegeben)

t4d-fan
879/1110
NGT8D
721/200
Tatra-Fan
605/1690
BW Magdeburg
457/167
242
455/116
Sukram
364/223
Thyristor
362/117
Rasenmäher
289/193
Ditmar
213/178
magdeburger
164/84

Top 10 Thank You Given (gegeben / erhalten)

Tatra-Fan
1690/605
t4d-fan
1110/879
amerikalinie
1060/112
Tatra T4D 756
373/66
MVB´ler
324/0
Tatrafreak
298/26
Tramino1373
261/17
Sukram
223/364
ex-magdeburger
222/114
wotan85
201/7

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 21 890 159 505 7.592.563
November 2024 0 30 9 202 274.753
Oktober 2024 1 72 30 370 1.408.529
September 2024 1 181 22 382 979.517
August 2024 6 99 15 430 965.209
Juli 2024 2 61 11 490 1.481.504
Juni 2024 2 65 9 478 1.269.858
Mai 2024 2 38 17 245 323.256
April 2024 2 69 13 291 311.772
März 2024 1 102 12 505 273.089
Februar 2024 0 66 13 149 160.167
Januar 2024 4 107 8 133 144.909
* 2023 18 665 101 269 2.561.606
Dezember 2023 1 70 14 269 135.167
November 2023 2 52 9 92 101.964
Oktober 2023 1 54 14 64 98.709
September 2023 1 73 2 100 213.684
August 2023 4 58 6 109 189.530
Juli 2023 2 39 15 92 209.499
Juni 2023 2 41 5 236 203.090
Mai 2023 0 44 2 134 206.751
April 2023 1 55 10 166 288.805
März 2023 1 62 8 244 361.926
Februar 2023 2 59 7 222 248.067
Januar 2023 1 58 9 217 304.414
* 2022 26 783 85 247 4.987.838
Dezember 2022 1 70 11 157 320.737
November 2022 4 63 7 142 367.214
Oktober 2022 3 61 4 113 376.226
September 2022 1 73 6 141 296.241
August 2022 1 79 4 125 305.838
Juli 2022 4 87 8 231 614.852
Juni 2022 1 53 20 218 541.054
Mai 2022 0 60 6 247 397.143
April 2022 0 35 4 160 463.156
März 2022 6 75 3 174 537.738
Februar 2022 3 59 3 149 299.896
Januar 2022 2 68 9 157 467.743
* 2021 22 1.535 54 193 4.923.087
Dezember 2021 1 92 11 149 485.569
November 2021 2 109 9 193 444.128
Oktober 2021 4 104 5 182 448.347
September 2021 1 122 5 155 542.066
August 2021 4 145 0 144 518.290
Juli 2021 4 160 1 157 491.630
Juni 2021 2 121 2 115 430.493
Mai 2021 0 131 5 74 235.799
April 2021 0 104 1 65 329.656
März 2021 2 149 6 63 439.370
Februar 2021 1 225 3 62 280.088
Januar 2021 1 73 6 85 277.651
* 2020 41 1.797 557 383 3.794.851
Dezember 2020 0 93 3 53 172.422
November 2020 1 131 1 106 322.385
Oktober 2020 0 123 1 131 473.894
September 2020 2 117 3 138 426.892
August 2020 5 188 1 362 447.206
Juli 2020 3 164 3 129 328.570
Juni 2020 3 137 1 115 201.938
Mai 2020 2 197 1 114 248.981
April 2020 10 259 2 53 69.548
März 2020 7 194 315 383 389.405
Februar 2020 7 107 149 302 309.677
Januar 2020 1 87 77 247 403.933
* 2019 67 1.528 803 196 4.307.967
Dezember 2019 8 108 37 177 382.030
November 2019 5 126 43 189 462.489
Oktober 2019 3 159 133 196 364.369
September 2019 8 111 316 164 326.957
August 2019 6 129 144 115 418.101
Juli 2019 4 179 125 157 331.590
Juni 2019 0 64 0 123 270.242
Mai 2019 3 139 1 97 248.767
April 2019 9 142 1 136 233.854
März 2019 5 165 1 120 309.549
Februar 2019 5 110 2 86 417.425
Januar 2019 11 96 0 86 542.594
* 2018 58 1.400 12 208 3.693.096
Dezember 2018 5 104 0 124 630.809
November 2018 5 98 1 208 683.025
Oktober 2018 5 105 1 123 612.954
September 2018 10 131 1 83 383.317
August 2018 4 116 0 72 347.372
Juli 2018 6 124 2 107 137.457
Juni 2018 5 100 1 127 232.616
Mai 2018 6 161 1 130 170.386
April 2018 4 128 2 100 161.568
März 2018 1 164 0 99 139.248
Februar 2018 2 90 2 73 92.121
Januar 2018 5 79 1 66 102.223
* 2017 116 1.738 11 142 1.534.473
Dezember 2017 3 109 1 44 102.495
November 2017 10 142 1 35 104.799
Oktober 2017 8 192 0 61 122.501
September 2017 21 174 1 85 156.202
August 2017 11 154 0 106 145.349
Juli 2017 13 186 0 142 231.836
Juni 2017 21 213 0 70 139.484
Mai 2017 7 143 2 96 130.344
April 2017 6 126 3 88 109.493
März 2017 0 76 2 98 121.012
Februar 2017 9 107 0 88 92.879
Januar 2017 7 116 1 67 78.079
* 2016 36 883 6 111 1.309.334
Dezember 2016 3 118 1 107 97.890
November 2016 6 88 0 88 76.284
2016-11-01 0 1 0 18 2.284
2016-11-02 0 8 0 25 2.383
2016-11-03 0 2 0 74 2.789
2016-11-04 0 3 0 57 2.679
2016-11-05 1 9 0 19 2.118
2016-11-06 0 8 0 28 2.203
2016-11-07 1 7 0 24 2.434
2016-11-08 0 2 0 23 2.195
2016-11-09 0 2 0 18 2.362
2016-11-10 0 1 0 19 1.704
2016-11-11 2 6 0 42 2.965
2016-11-12 0 0 0 88 2.384
2016-11-13 0 1 0 24 2.494
2016-11-14 1 5 0 19 2.260
2016-11-15 0 10 0 26 2.844
2016-11-16 0 0 0 27 3.450
2016-11-17 0 1 0 25 2.143
2016-11-18 0 1 0 20 2.535
2016-11-19 0 0 0 34 4.953
2016-11-20 0 0 0 29 2.249
2016-11-21 0 1 0 21 2.860
2016-11-22 0 2 0 19 2.519
2016-11-23 0 1 0 18 1.959
2016-11-24 0 5 0 20 1.635
2016-11-25 0 3 0 20 3.044
2016-11-26 1 2 0 31 3.161
2016-11-27 0 3 0 30 2.936
2016-11-28 0 3 0 17 2.795
2016-11-29 0 0 0 18 1.598
2016-11-30 0 1 0 21 2.349
Oktober 2016 3 95 1 111 102.766
September 2016 5 119 0 61 97.724
August 2016 2 67 0 53 79.101
Juli 2016 4 63 1 39 106.775
Juni 2016 1 67 1 32 89.504
Mai 2016 3 42 0 35 116.426
April 2016 2 69 0 34 107.085
März 2016 3 56 1 52 166.129
Februar 2016 4 75 0 53 151.482
Januar 2016 0 24 1 53 118.168
* 2015 46 1.111 12 62 1.416.518
Dezember 2015 3 40 2 32 122.719
November 2015 5 63 1 44 165.284
Oktober 2015 1 61 2 47 151.804
September 2015 2 62 0 62 123.962
August 2015 6 73 1 34 100.637
Juli 2015 6 175 1 45 110.163
Juni 2015 5 101 0 47 95.763
Mai 2015 9 109 0 31 130.825
April 2015 3 151 2 35 112.334
März 2015 2 91 2 44 122.528
Februar 2015 2 109 1 29 102.146
Januar 2015 2 76 0 40 78.353
* 2014 109 1.673 19 55 898.620
Dezember 2014 6 112 0 55 69.429
November 2014 7 148 5 40 118.917
Oktober 2014 6 100 1 30 72.373
September 2014 6 121 2 23 50.662
August 2014 2 81 2 42 72.175
Juli 2014 5 71 0 27 74.003
Juni 2014 9 112 2 30 59.483
Mai 2014 6 175 0 29 65.087
April 2014 12 152 0 43 77.022
März 2014 11 150 3 55 85.317
Februar 2014 21 210 1 49 81.001
Januar 2014 18 241 3 27 73.151
* 2013 266 4.042 40 55 1.268.112
Dezember 2013 15 223 1 30 75.396
November 2013 10 190 3 35 79.699
Oktober 2013 17 260 3 33 94.189
September 2013 18 292 3 28 82.376
August 2013 20 335 2 35 117.472
Juli 2013 25 369 4 30 122.584
Juni 2013 28 442 5 41 136.326
Mai 2013 19 272 4 40 129.548
April 2013 35 521 5 55 132.728
März 2013 23 383 1 54 113.923
Februar 2013 25 368 5 44 94.376
Januar 2013 31 387 4 48 89.495
* 2012 349 4.120 102 74 673.260
Dezember 2012 24 460 4 52 89.778
2012-12-01 0 20 0 30 3.553
2012-12-02 0 23 0 35 3.551
2012-12-03 0 5 0 38 2.623
2012-12-04 2 21 0 42 3.318
2012-12-05 0 16 0 29 2.550
2012-12-06 0 23 0 41 3.909
2012-12-07 0 24 0 37 3.650
2012-12-08 2 17 0 39 2.692
2012-12-09 1 36 2 52 4.443
2012-12-10 3 18 0 38 3.166
2012-12-11 1 20 1 31 3.369
2012-12-12 1 29 0 41 3.871
2012-12-13 0 22 0 32 3.009
2012-12-14 1 22 0 32 3.406
2012-12-15 2 15 0 39 2.842
2012-12-16 1 16 1 35 3.485
2012-12-17 1 26 0 38 3.821
2012-12-18 0 27 0 41 3.309
2012-12-19 0 3 0 26 2.438
2012-12-20 1 4 0 20 1.900
2012-12-21 1 6 0 21 2.386
2012-12-22 1 20 0 34 2.701
2012-12-23 0 0 0 17 2.698
2012-12-24 2 9 0 27 1.818
2012-12-25 0 8 0 20 1.934
2012-12-26 1 8 0 24 1.857
2012-12-27 0 5 0 27 2.382
2012-12-28 1 1 0 14 1.831
2012-12-29 1 10 0 23 2.162
2012-12-30 1 3 0 20 2.253
2012-12-31 0 3 0 19 2.851
November 2012 29 347 1 64 81.746
Oktober 2012 25 441 5 55 74.728
2012-10-01 1 2 0 21 2.070
2012-10-02 0 14 0 25 1.881
2012-10-03 0 9 0 21 2.016
2012-10-04 0 3 0 17 1.414
2012-10-05 3 15 0 26 2.304
2012-10-06 1 12 0 27 2.282
2012-10-07 1 3 0 25 2.339
2012-10-08 0 7 0 20 1.796
2012-10-09 0 12 0 24 2.259
2012-10-10 2 15 1 29 2.306
2012-10-11 0 9 0 22 1.931
2012-10-12 1 15 0 22 2.034
2012-10-13 0 13 0 24 1.897
2012-10-14 1 20 0 35 2.618
2012-10-15 1 17 0 34 2.512
2012-10-16 2 18 0 45 2.771
2012-10-17 0 7 0 42 2.838
2012-10-18 1 24 0 34 3.018
2012-10-19 2 14 2 24 2.843
2012-10-20 0 9 0 28 2.344
2012-10-21 1 19 0 31 3.239
2012-10-22 2 14 0 34 2.597
2012-10-23 1 35 0 40 3.028
2012-10-24 1 10 0 23 2.163
2012-10-25 0 9 0 55 2.473
2012-10-26 1 16 0 30 2.230
2012-10-27 0 38 0 36 3.234
2012-10-28 1 2 1 19 2.023
2012-10-29 1 13 0 40 2.104
2012-10-30 1 23 0 37 3.083
2012-10-31 0 24 1 33 3.081
September 2012 33 314 4 39 58.686
August 2012 40 563 16 47 67.028
Juli 2012 28 337 5 74 53.748
Juni 2012 26 236 8 32 44.831
Mai 2012 41 413 5 39 55.460
April 2012 25 214 3 28 37.523
März 2012 22 322 8 36 49.570
Februar 2012 28 242 3 39 30.245
Januar 2012 28 231 40 44 29.917
* 2011 117 495 430 33 115.194
Dezember 2011 15 85 70 33 19.550
November 2011 6 30 63 9 12.755
Oktober 2011 4 31 39 9 13.864
September 2011 11 75 57 30 12.752
August 2011 14 47 58 10 12.052
Juli 2011 13 39 37 11 12.846
Juni 2011 13 44 76 9 15.965
Mai 2011 8 32 8 6 5.497
April 2011 8 48 6 7 4.922
März 2011 19 54 8 11 4.279
Februar 2011 6 10 8 5 712
SMF spam blocked by CleanTalk