Erstes Magdeburger Nahverkehrsforum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
153
Beiträge insgesamt:
20.195
Themen insgesamt:
1.212
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
71
Am meisten online:
505 - 29. März 2024, 10:47:08
Heute online:
107
Seitenaufrufe insgesamt:
39.564.239
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,48
Durchschn. Beiträge pro Tag:
4,51
Durchschn. Themen pro Tag:
0,26
Boards insgesamt:
13
Neuestes Mitglied:
Marex
Durchschn. online pro Tag:
57,58
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
7.853,16

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

ex-magdeburger
29T 18S 0M
NGT8D
23T 15S 20M
Sukram
18T 14S 24M
magdeburger
12T 15S 37M
Thyristor
11T 8S 13M
Tatra-Fan
11T 2S 6M
Tatra T4D 756
8T 4M
Ditmar
7T 15S 23M
t4d-fan
6T 22S 42M
Tatra50
6T 7S 4M

Top 10 Thank You Receive (erhalten / gegeben)

t4d-fan
879/1110
NGT8D
721/200
Tatra-Fan
605/1690
BW Magdeburg
457/167
242
455/116
Sukram
364/223
Thyristor
362/117
Rasenmäher
289/193
Ditmar
213/178
magdeburger
164/84

Top 10 Thank You Given (gegeben / erhalten)

Tatra-Fan
1690/605
t4d-fan
1110/879
amerikalinie
1060/112
Tatra T4D 756
373/66
MVB´ler
324/0
Tatrafreak
298/26
Tramino1373
261/17
Sukram
223/364
ex-magdeburger
222/114
wotan85
201/7

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 23 958 167 505 8.080.283
Dezember 2024 2 41 1 131 226.687
November 2024 0 57 16 202 535.786
Oktober 2024 1 72 30 370 1.408.529
September 2024 1 181 22 382 979.517
August 2024 6 99 15 430 965.209
Juli 2024 2 61 11 490 1.481.504
Juni 2024 2 65 9 478 1.269.858
Mai 2024 2 38 17 245 323.256
April 2024 2 69 13 291 311.772
März 2024 1 102 12 505 273.089
Februar 2024 0 66 13 149 160.167
Januar 2024 4 107 8 133 144.909
2024-01-01 0 4 0 77 4.598
2024-01-02 0 2 0 77 4.367
2024-01-03 0 7 0 66 3.547
2024-01-04 0 3 1 44 3.459
2024-01-05 0 5 0 54 4.215
2024-01-06 0 12 1 45 3.829
2024-01-07 0 0 1 29 4.984
2024-01-08 0 1 0 36 3.557
2024-01-09 0 2 0 48 4.744
2024-01-10 0 4 0 50 6.735
2024-01-11 0 1 1 37 4.468
2024-01-12 0 4 2 35 3.939
2024-01-13 0 0 0 27 3.338
2024-01-14 2 2 0 51 5.671
2024-01-15 0 1 1 48 2.724
2024-01-16 0 3 0 67 4.760
2024-01-17 0 3 0 39 11.518
2024-01-18 0 2 0 37 2.759
2024-01-19 0 8 0 68 15.959
2024-01-20 0 2 0 54 3.987
2024-01-21 0 2 0 40 2.895
2024-01-22 0 4 1 63 5.001
2024-01-23 0 1 0 41 2.866
2024-01-24 0 2 0 45 2.983
2024-01-25 0 1 0 67 3.703
2024-01-26 0 5 0 97 3.541
2024-01-27 0 6 0 58 4.350
2024-01-28 1 5 0 37 3.074
2024-01-29 0 8 0 54 3.341
2024-01-30 0 4 0 133 5.772
2024-01-31 1 3 0 126 4.225
* 2023 18 665 101 269 2.561.606
Dezember 2023 1 70 14 269 135.167
November 2023 2 52 9 92 101.964
Oktober 2023 1 54 14 64 98.709
September 2023 1 73 2 100 213.684
August 2023 4 58 6 109 189.530
Juli 2023 2 39 15 92 209.499
Juni 2023 2 41 5 236 203.090
Mai 2023 0 44 2 134 206.751
April 2023 1 55 10 166 288.805
März 2023 1 62 8 244 361.926
Februar 2023 2 59 7 222 248.067
2023-02-01 0 1 0 145 10.132
2023-02-02 0 1 0 222 10.217
2023-02-03 0 6 0 129 26.977
2023-02-04 0 1 0 159 18.197
2023-02-05 0 2 0 163 9.107
2023-02-06 0 1 0 122 6.437
2023-02-07 0 7 1 128 9.563
2023-02-08 0 3 2 113 7.736
2023-02-09 0 2 0 89 5.796
2023-02-10 2 7 0 129 7.115
2023-02-11 0 1 0 110 6.769
2023-02-12 0 1 0 107 7.850
2023-02-13 0 7 0 164 7.867
2023-02-14 0 0 0 125 8.131
2023-02-15 0 2 0 96 7.892
2023-02-16 0 2 1 82 8.117
2023-02-17 0 2 0 33 8.553
2023-02-18 0 1 0 22 9.338
2023-02-19 0 1 0 22 2.538
2023-02-20 0 1 1 35 5.289
2023-02-21 0 1 0 52 10.387
2023-02-22 0 1 0 59 5.361
2023-02-23 0 0 1 99 7.438
2023-02-24 0 3 1 86 8.765
2023-02-25 0 0 0 88 8.344
2023-02-26 0 1 0 99 9.464
2023-02-27 0 3 0 80 9.165
2023-02-28 0 1 0 60 5.522
Januar 2023 1 58 9 217 304.414
* 2022 26 783 85 247 4.987.838
Dezember 2022 1 70 11 157 320.737
November 2022 4 63 7 142 367.214
Oktober 2022 3 61 4 113 376.226
September 2022 1 73 6 141 296.241
2022-09-01 0 0 1 62 8.050
2022-09-02 0 4 0 62 7.380
2022-09-03 0 3 0 73 9.041
2022-09-04 0 2 0 77 8.508
2022-09-05 0 2 0 103 11.191
2022-09-06 0 0 0 110 12.707
2022-09-07 1 5 0 98 14.655
2022-09-08 0 0 0 99 12.180
2022-09-09 0 3 0 114 10.229
2022-09-10 0 8 0 106 16.547
2022-09-11 0 0 0 141 14.279
2022-09-12 0 6 1 100 12.440
2022-09-13 0 0 0 102 15.463
2022-09-14 0 2 0 68 8.343
2022-09-15 0 9 1 85 9.607
2022-09-16 0 5 0 113 13.397
2022-09-17 0 1 0 66 9.502
2022-09-18 0 0 0 15 7.847
2022-09-19 0 2 0 16 10.001
2022-09-20 0 5 1 34 8.322
2022-09-21 0 2 0 58 7.145
2022-09-22 0 3 0 57 5.520
2022-09-23 0 0 1 21 7.446
2022-09-24 0 0 0 19 4.380
2022-09-25 0 1 0 54 9.796
2022-09-26 0 3 1 70 8.006
2022-09-27 0 2 0 72 12.074
2022-09-28 0 2 0 20 7.651
2022-09-29 0 0 0 48 7.847
2022-09-30 0 3 0 27 6.687
August 2022 1 79 4 125 305.838
Juli 2022 4 87 8 231 614.852
Juni 2022 1 53 20 218 541.054
Mai 2022 0 60 6 247 397.143
April 2022 0 35 4 160 463.156
März 2022 6 75 3 174 537.738
Februar 2022 3 59 3 149 299.896
Januar 2022 2 68 9 157 467.743
* 2021 22 1.535 54 193 4.923.087
Dezember 2021 1 92 11 149 485.569
November 2021 2 109 9 193 444.128
Oktober 2021 4 104 5 182 448.347
September 2021 1 122 5 155 542.066
August 2021 4 145 0 144 518.290
Juli 2021 4 160 1 157 491.630
Juni 2021 2 121 2 115 430.493
2021-06-01 0 4 0 67 13.731
2021-06-02 0 2 0 87 40.402
2021-06-03 0 6 0 82 19.926
2021-06-04 0 2 0 86 18.621
2021-06-05 0 0 0 83 15.519
2021-06-06 0 5 0 110 26.713
2021-06-07 1 10 0 104 26.379
2021-06-08 0 6 0 95 20.694
2021-06-09 0 7 0 58 12.940
2021-06-10 0 5 0 101 9.444
2021-06-11 0 4 0 99 12.262
2021-06-12 0 0 0 91 11.387
2021-06-13 0 3 0 96 11.962
2021-06-14 0 0 0 93 12.663
2021-06-15 0 5 0 86 11.675
2021-06-16 0 4 1 92 10.999
2021-06-17 0 5 0 89 10.579
2021-06-18 0 3 0 103 15.672
2021-06-19 0 0 0 106 14.143
2021-06-20 0 1 0 100 11.218
2021-06-21 0 3 0 114 14.492
2021-06-22 0 7 0 115 20.345
2021-06-23 0 2 0 75 7.264
2021-06-24 0 9 0 75 7.371
2021-06-25 0 5 0 71 11.118
2021-06-26 0 2 0 102 18.611
2021-06-27 0 2 0 88 6.088
2021-06-28 0 1 1 56 4.284
2021-06-29 0 6 0 70 5.334
2021-06-30 1 12 0 82 8.657
Mai 2021 0 131 5 74 235.799
April 2021 0 104 1 65 329.656
März 2021 2 149 6 63 439.370
Februar 2021 1 225 3 62 280.088
Januar 2021 1 73 6 85 277.651
* 2020 41 1.797 557 383 3.794.851
Dezember 2020 0 93 3 53 172.422
November 2020 1 131 1 106 322.385
Oktober 2020 0 123 1 131 473.894
September 2020 2 117 3 138 426.892
August 2020 5 188 1 362 447.206
Juli 2020 3 164 3 129 328.570
Juni 2020 3 137 1 115 201.938
Mai 2020 2 197 1 114 248.981
April 2020 10 259 2 53 69.548
März 2020 7 194 315 383 389.405
Februar 2020 7 107 149 302 309.677
Januar 2020 1 87 77 247 403.933
2020-01-01 0 1 1 195 11.877
2020-01-02 0 0 1 96 10.266
2020-01-03 0 0 2 83 9.412
2020-01-04 0 5 1 79 9.442
2020-01-05 0 4 3 96 9.876
2020-01-06 0 1 1 160 11.941
2020-01-07 0 4 3 112 10.317
2020-01-08 0 4 2 80 9.722
2020-01-09 0 0 6 75 13.012
2020-01-10 0 3 5 119 17.560
2020-01-11 0 0 4 247 10.996
2020-01-12 0 1 6 132 115.351
2020-01-13 0 9 4 92 10.041
2020-01-14 0 3 4 83 11.075
2020-01-15 0 3 7 84 10.453
2020-01-16 0 2 3 98 9.980
2020-01-17 0 9 5 94 9.270
2020-01-18 0 4 3 90 9.130
2020-01-19 1 4 3 76 7.597
2020-01-20 0 2 0 68 6.095
2020-01-21 0 1 1 139 8.505
2020-01-22 0 1 1 97 8.509
2020-01-23 0 1 0 72 6.321
2020-01-24 0 3 1 68 7.860
2020-01-25 0 2 0 70 8.405
2020-01-26 0 2 0 134 7.307
2020-01-27 0 9 0 242 7.538
2020-01-28 0 3 2 65 6.893
2020-01-29 0 2 2 83 7.879
2020-01-30 0 0 3 90 8.400
2020-01-31 0 4 3 128 12.903
* 2019 67 1.528 803 196 4.307.967
Dezember 2019 8 108 37 177 382.030
November 2019 5 126 43 189 462.489
2019-11-01 0 1 1 94 10.456
2019-11-02 0 3 0 92 9.951
2019-11-03 0 7 1 95 10.251
2019-11-04 2 6 3 113 11.520
2019-11-05 0 7 4 115 12.874
2019-11-06 1 13 3 118 12.843
2019-11-07 0 8 3 96 11.002
2019-11-08 0 8 2 92 11.503
2019-11-09 0 6 1 102 11.844
2019-11-10 0 2 3 155 14.007
2019-11-11 0 5 2 98 11.636
2019-11-12 0 0 2 91 11.476
2019-11-13 0 0 0 91 10.816
2019-11-14 0 2 0 109 11.833
2019-11-15 0 3 1 161 57.228
2019-11-16 0 0 1 122 74.011
2019-11-17 0 2 1 96 11.582
2019-11-18 1 12 4 99 11.735
2019-11-19 0 10 2 96 11.770
2019-11-20 0 7 1 167 12.827
2019-11-21 0 3 2 182 13.648
2019-11-22 0 2 1 110 12.936
2019-11-23 0 2 0 96 12.434
2019-11-24 0 5 1 94 11.107
2019-11-25 0 2 1 189 12.228
2019-11-26 0 1 1 131 12.741
2019-11-27 1 2 1 117 12.147
2019-11-28 0 1 1 97 11.292
2019-11-29 0 5 0 91 11.788
2019-11-30 0 1 0 99 11.003
Oktober 2019 3 159 133 196 364.369
September 2019 8 111 316 164 326.957
August 2019 6 129 144 115 418.101
Juli 2019 4 179 125 157 331.590
Juni 2019 0 64 0 123 270.242
Mai 2019 3 139 1 97 248.767
April 2019 9 142 1 136 233.854
März 2019 5 165 1 120 309.549
Februar 2019 5 110 2 86 417.425
Januar 2019 11 96 0 86 542.594
* 2018 58 1.400 12 208 3.693.096
Dezember 2018 5 104 0 124 630.809
November 2018 5 98 1 208 683.025
2018-11-01 0 2 0 49 17.023
2018-11-02 2 5 0 44 16.734
2018-11-03 0 1 0 48 21.273
2018-11-04 0 0 0 46 22.179
2018-11-05 0 5 0 50 26.174
2018-11-06 1 5 1 89 25.906
2018-11-07 0 10 0 73 17.350
2018-11-08 0 2 0 84 22.246
2018-11-09 1 2 0 74 18.711
2018-11-10 0 0 0 43 28.027
2018-11-11 0 0 0 77 29.424
2018-11-12 0 4 0 83 28.365
2018-11-13 0 2 0 96 27.787
2018-11-14 0 5 0 109 30.703
2018-11-15 0 2 0 167 32.519
2018-11-16 0 3 0 107 30.168
2018-11-17 0 1 0 208 33.972
2018-11-18 0 0 0 83 37.843
2018-11-19 0 0 0 84 23.953
2018-11-20 0 1 0 87 21.466
2018-11-21 0 1 0 93 21.025
2018-11-22 0 3 0 95 20.420
2018-11-23 0 9 0 60 18.195
2018-11-24 0 0 0 61 15.329
2018-11-25 1 6 0 50 15.633
2018-11-26 0 10 0 57 15.992
2018-11-27 0 3 0 70 15.506
2018-11-28 0 5 0 70 17.017
2018-11-29 0 0 0 67 16.018
2018-11-30 0 11 0 50 16.067
Oktober 2018 5 105 1 123 612.954
September 2018 10 131 1 83 383.317
August 2018 4 116 0 72 347.372
Juli 2018 6 124 2 107 137.457
Juni 2018 5 100 1 127 232.616
Mai 2018 6 161 1 130 170.386
April 2018 4 128 2 100 161.568
März 2018 1 164 0 99 139.248
Februar 2018 2 90 2 73 92.121
Januar 2018 5 79 1 66 102.223
* 2017 116 1.738 11 142 1.534.473
Dezember 2017 3 109 1 44 102.495
November 2017 10 142 1 35 104.799
Oktober 2017 8 192 0 61 122.501
September 2017 21 174 1 85 156.202
August 2017 11 154 0 106 145.349
Juli 2017 13 186 0 142 231.836
Juni 2017 21 213 0 70 139.484
Mai 2017 7 143 2 96 130.344
April 2017 6 126 3 88 109.493
März 2017 0 76 2 98 121.012
Februar 2017 9 107 0 88 92.879
Januar 2017 7 116 1 67 78.079
* 2016 36 883 6 111 1.309.334
Dezember 2016 3 118 1 107 97.890
November 2016 6 88 0 88 76.284
Oktober 2016 3 95 1 111 102.766
September 2016 5 119 0 61 97.724
August 2016 2 67 0 53 79.101
Juli 2016 4 63 1 39 106.775
2016-07-01 0 3 0 22 3.375
2016-07-02 0 3 0 25 2.613
2016-07-03 0 4 0 23 3.270
2016-07-04 0 4 0 28 3.064
2016-07-05 0 1 0 21 2.360
2016-07-06 1 4 0 20 3.862
2016-07-07 0 4 0 18 1.591
2016-07-08 1 3 0 19 1.903
2016-07-09 0 6 0 25 2.388
2016-07-10 0 0 0 39 2.452
2016-07-11 0 4 0 28 3.480
2016-07-12 0 0 0 20 3.946
2016-07-13 0 0 0 25 3.509
2016-07-14 1 2 0 27 10.748
2016-07-15 0 5 0 34 7.712
2016-07-16 0 0 0 22 3.355
2016-07-17 0 0 1 21 4.665
2016-07-18 1 4 0 31 2.937
2016-07-19 0 3 0 18 1.953
2016-07-20 0 1 0 18 3.273
2016-07-21 0 1 0 19 3.263
2016-07-22 0 2 0 22 3.486
2016-07-23 0 1 0 20 3.022
2016-07-24 0 1 0 20 2.299
2016-07-25 0 0 0 29 2.699
2016-07-26 0 0 0 20 3.084
2016-07-27 0 0 0 22 3.851
2016-07-28 0 2 0 18 5.422
2016-07-29 0 1 0 22 1.671
2016-07-30 0 3 0 21 3.593
2016-07-31 0 1 0 23 1.929
Juni 2016 1 67 1 32 89.504
Mai 2016 3 42 0 35 116.426
April 2016 2 69 0 34 107.085
März 2016 3 56 1 52 166.129
Februar 2016 4 75 0 53 151.482
Januar 2016 0 24 1 53 118.168
* 2015 46 1.111 12 62 1.416.518
Dezember 2015 3 40 2 32 122.719
November 2015 5 63 1 44 165.284
2015-11-01 0 0 0 14 2.371
2015-11-02 0 1 0 19 2.785
2015-11-03 0 1 0 18 2.918
2015-11-04 0 1 0 18 2.943
2015-11-05 0 0 0 18 1.820
2015-11-06 0 1 0 17 3.618
2015-11-07 0 3 0 18 12.120
2015-11-08 0 0 0 16 2.415
2015-11-09 1 2 0 21 3.387
2015-11-10 1 2 0 18 8.283
2015-11-11 1 5 0 31 8.507
2015-11-12 0 3 0 44 7.534
2015-11-13 0 1 0 32 6.356
2015-11-14 0 2 0 24 2.227
2015-11-15 0 2 0 15 5.731
2015-11-16 0 1 0 30 2.913
2015-11-17 1 8 0 24 4.876
2015-11-18 0 2 0 23 3.416
2015-11-19 0 0 0 19 4.058
2015-11-20 0 2 0 22 6.459
2015-11-21 0 0 0 20 6.698
2015-11-22 0 0 0 18 5.233
2015-11-23 0 0 0 18 5.244
2015-11-24 1 2 0 20 7.465
2015-11-25 0 2 0 24 5.407
2015-11-26 0 5 1 21 8.164
2015-11-27 0 1 0 20 8.360
2015-11-28 0 3 0 17 8.345
2015-11-29 0 6 0 29 8.048
2015-11-30 0 7 0 22 7.583
Oktober 2015 1 61 2 47 151.804
September 2015 2 62 0 62 123.962
August 2015 6 73 1 34 100.637
Juli 2015 6 175 1 45 110.163
Juni 2015 5 101 0 47 95.763
Mai 2015 9 109 0 31 130.825
April 2015 3 151 2 35 112.334
März 2015 2 91 2 44 122.528
Februar 2015 2 109 1 29 102.146
Januar 2015 2 76 0 40 78.353
* 2014 109 1.673 19 55 898.620
Dezember 2014 6 112 0 55 69.429
November 2014 7 148 5 40 118.917
Oktober 2014 6 100 1 30 72.373
September 2014 6 121 2 23 50.662
August 2014 2 81 2 42 72.175
Juli 2014 5 71 0 27 74.003
Juni 2014 9 112 2 30 59.483
Mai 2014 6 175 0 29 65.087
April 2014 12 152 0 43 77.022
März 2014 11 150 3 55 85.317
Februar 2014 21 210 1 49 81.001
Januar 2014 18 241 3 27 73.151
* 2013 266 4.042 40 55 1.268.112
Dezember 2013 15 223 1 30 75.396
November 2013 10 190 3 35 79.699
Oktober 2013 17 260 3 33 94.189
September 2013 18 292 3 28 82.376
August 2013 20 335 2 35 117.472
Juli 2013 25 369 4 30 122.584
Juni 2013 28 442 5 41 136.326
Mai 2013 19 272 4 40 129.548
April 2013 35 521 5 55 132.728
März 2013 23 383 1 54 113.923
2013-03-01 0 13 0 40 6.589
2013-03-02 0 6 0 33 7.527
2013-03-03 2 30 0 54 7.678
2013-03-04 2 28 0 41 5.653
2013-03-05 0 13 0 52 4.342
2013-03-06 1 12 0 34 3.177
2013-03-07 0 16 0 38 3.719
2013-03-08 1 5 0 25 2.753
2013-03-09 0 1 0 19 4.563
2013-03-10 0 4 0 24 1.786
2013-03-11 0 1 0 18 1.625
2013-03-12 0 3 0 20 1.474
2013-03-13 1 18 0 33 2.740
2013-03-14 0 9 0 26 2.220
2013-03-15 0 7 0 27 1.965
2013-03-16 0 2 0 20 1.697
2013-03-17 2 7 0 23 1.569
2013-03-18 1 18 0 40 2.961
2013-03-19 0 12 0 39 1.999
2013-03-20 1 13 0 27 2.075
2013-03-21 3 25 0 44 3.116
2013-03-22 2 12 0 31 4.553
2013-03-23 1 8 0 28 3.148
2013-03-24 0 13 0 37 2.711
2013-03-25 0 7 0 32 2.935
2013-03-26 1 17 0 45 5.155
2013-03-27 1 17 1 38 5.419
2013-03-28 0 15 0 33 3.351
2013-03-29 3 28 0 37 6.006
2013-03-30 1 5 0 21 4.957
2013-03-31 0 18 0 39 4.460
Februar 2013 25 368 5 44 94.376
Januar 2013 31 387 4 48 89.495
* 2012 349 4.120 102 74 673.260
Dezember 2012 24 460 4 52 89.778
November 2012 29 347 1 64 81.746
Oktober 2012 25 441 5 55 74.728
September 2012 33 314 4 39 58.686
August 2012 40 563 16 47 67.028
Juli 2012 28 337 5 74 53.748
Juni 2012 26 236 8 32 44.831
Mai 2012 41 413 5 39 55.460
April 2012 25 214 3 28 37.523
März 2012 22 322 8 36 49.570
Februar 2012 28 242 3 39 30.245
2012-02-01 1 8 0 19 938
2012-02-02 0 0 0 8 821
2012-02-03 3 11 1 17 1.494
2012-02-04 3 9 0 25 1.055
2012-02-05 3 28 0 25 1.129
2012-02-06 3 30 0 28 1.765
2012-02-07 0 7 0 14 1.176
2012-02-08 1 5 0 16 1.050
2012-02-09 1 3 0 12 749
2012-02-10 0 4 0 18 1.176
2012-02-11 2 27 1 35 2.938
2012-02-12 1 12 1 25 1.299
2012-02-13 2 9 0 7 741
2012-02-14 0 2 0 6 994
2012-02-15 1 8 0 15 752
2012-02-16 2 5 0 22 760
2012-02-17 1 7 0 28 874
2012-02-18 0 13 0 26 1.013
2012-02-19 2 21 0 29 1.602
2012-02-20 0 1 0 9 719
2012-02-21 0 0 0 6 492
2012-02-22 1 3 0 12 621
2012-02-23 0 2 0 12 790
2012-02-24 0 2 0 12 598
2012-02-25 1 4 0 15 593
2012-02-26 0 5 0 17 935
2012-02-27 0 7 0 22 992
2012-02-28 0 1 0 9 604
2012-02-29 0 8 0 39 1.575
Januar 2012 28 231 40 44 29.917
* 2011 117 495 430 33 115.194
Dezember 2011 15 85 70 33 19.550
November 2011 6 30 63 9 12.755
Oktober 2011 4 31 39 9 13.864
September 2011 11 75 57 30 12.752
August 2011 14 47 58 10 12.052
Juli 2011 13 39 37 11 12.846
Juni 2011 13 44 76 9 15.965
Mai 2011 8 32 8 6 5.497
2011-05-01 0 0 0 4 211
2011-05-02 1 2 0 5 197
2011-05-03 0 1 0 3 127
2011-05-04 1 2 0 3 157
2011-05-05 0 0 0 4 142
2011-05-06 0 1 0 3 138
2011-05-07 0 0 0 3 299
2011-05-08 0 0 1 3 95
2011-05-09 0 0 1 2 100
2011-05-10 0 0 3 5 142
2011-05-11 0 0 0 2 124
2011-05-12 0 0 0 2 78
2011-05-13 0 0 0 2 127
2011-05-14 1 1 1 3 105
2011-05-15 2 6 0 4 224
2011-05-16 0 0 0 3 177
2011-05-17 0 2 0 4 172
2011-05-18 0 0 0 5 193
2011-05-19 0 0 0 4 175
2011-05-20 1 2 0 4 175
2011-05-21 0 1 0 3 154
2011-05-22 1 5 1 4 271
2011-05-23 0 3 0 6 271
2011-05-24 0 0 0 4 182
2011-05-25 0 0 0 5 263
2011-05-26 1 2 0 5 156
2011-05-27 0 0 0 3 172
2011-05-28 0 1 1 4 118
2011-05-29 0 0 0 4 246
2011-05-30 0 0 0 3 154
2011-05-31 0 3 0 4 352
April 2011 8 48 6 7 4.922
März 2011 19 54 8 11 4.279
Februar 2011 6 10 8 5 712
SMF spam blocked by CleanTalk