Erstes Magdeburger Nahverkehrsforum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
151
Beiträge insgesamt:
18.790
Themen insgesamt:
1.178
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
127
Am meisten online:
383 - 13. März 2020, 13:39:55
Heute online:
141
Seitenaufrufe insgesamt:
29.719.502
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,49
Durchschn. Beiträge pro Tag:
4,83
Durchschn. Themen pro Tag:
0,29
Boards insgesamt:
13
Neuestes Mitglied:
forever tatra
Durchschn. online pro Tag:
48,10
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6.743,70

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

ex-magdeburger
28T 3S 13M
NGT8D
21T 12S 5M
Sukram
18T 14S 24M
magdeburger
12T 9S 28M
Thyristor
11T 8S 13M
Tatra-Fan
11T 2S 6M
Tatra T4D 756
8T 4M
Ditmar
7T 2S 34M
t4d-fan
6T 22S 42M
Tatra50
6T 6S 32M

Top 10 Thank You Receive (erhalten / gegeben)

t4d-fan
879/1110
NGT8D
692/200
Tatra-Fan
605/1690
BW Magdeburg
457/167
242
452/116
Sukram
364/223
Thyristor
362/117
Rasenmäher
289/193
Ditmar
213/172
magdeburger
164/83

Top 10 Thank You Given (gegeben / erhalten)

Tatra-Fan
1690/605
t4d-fan
1110/879
amerikalinie
1060/112
Tatra T4D 756
373/66
MVB´ler
324/0
Tatrafreak
298/26
Tramino1373
261/17
Sukram
223/364
ex-magdeburger
211/110
wotan85
201/7

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2023 3 159 22 235 797.152
März 2023 0 42 6 235 244.671
Februar 2023 2 59 7 222 248.067
Januar 2023 1 58 9 217 304.414
* 2022 26 783 85 247 4.987.838
Dezember 2022 1 70 11 157 320.737
November 2022 4 63 7 142 367.214
Oktober 2022 3 61 4 113 376.226
September 2022 1 73 6 141 296.241
August 2022 1 79 4 125 305.838
Juli 2022 4 87 8 231 614.852
Juni 2022 1 53 20 218 541.054
Mai 2022 0 60 6 247 397.143
April 2022 0 35 4 160 463.156
März 2022 6 75 3 174 537.738
Februar 2022 3 59 3 149 299.896
Januar 2022 2 68 9 157 467.743
* 2021 22 1.535 54 193 4.923.087
Dezember 2021 1 92 11 149 485.569
November 2021 2 109 9 193 444.128
Oktober 2021 4 104 5 182 448.347
September 2021 1 122 5 155 542.066
2021-09-01 0 8 0 105 24.987
2021-09-02 0 7 0 96 12.563
2021-09-03 0 4 0 99 15.565
2021-09-04 0 3 0 99 8.870
2021-09-05 0 4 0 105 18.534
2021-09-06 0 7 0 142 20.006
2021-09-07 0 3 0 137 15.426
2021-09-08 0 1 0 93 21.256
2021-09-09 0 0 0 104 12.608
2021-09-10 0 5 0 111 13.168
2021-09-11 0 2 0 116 21.376
2021-09-12 0 4 0 111 15.921
2021-09-13 0 8 0 130 18.284
2021-09-14 0 4 0 101 18.618
2021-09-15 0 4 0 117 18.577
2021-09-16 0 6 0 85 10.039
2021-09-17 0 13 0 121 11.271
2021-09-18 0 0 0 128 12.065
2021-09-19 0 4 0 106 15.025
2021-09-20 0 2 3 130 29.567
2021-09-21 1 5 0 132 26.483
2021-09-22 0 0 0 126 12.614
2021-09-23 0 5 0 122 14.153
2021-09-24 0 7 1 155 19.529
2021-09-25 0 2 1 153 23.213
2021-09-26 0 2 0 152 17.452
2021-09-27 0 5 0 131 35.323
2021-09-28 0 1 0 121 16.853
2021-09-29 0 3 0 131 19.137
2021-09-30 0 3 0 119 23.583
August 2021 4 145 0 144 518.290
Juli 2021 4 160 1 157 491.630
Juni 2021 2 121 2 115 430.493
Mai 2021 0 131 5 74 235.799
April 2021 0 104 1 65 329.656
März 2021 2 149 6 63 439.370
Februar 2021 1 225 3 62 280.088
Januar 2021 1 73 6 85 277.651
* 2020 41 1.797 557 383 3.794.851
Dezember 2020 0 93 3 53 172.422
November 2020 1 131 1 106 322.385
Oktober 2020 0 123 1 131 473.894
September 2020 2 117 3 138 426.892
August 2020 5 188 1 362 447.206
Juli 2020 3 164 3 129 328.570
Juni 2020 3 137 1 115 201.938
Mai 2020 2 197 1 114 248.981
April 2020 10 259 2 53 69.548
März 2020 7 194 315 383 389.405
Februar 2020 7 107 149 302 309.677
2020-02-01 0 2 1 194 12.357
2020-02-02 1 5 0 96 10.459
2020-02-03 0 3 3 109 9.632
2020-02-04 1 7 2 94 10.703
2020-02-05 0 3 1 156 10.558
2020-02-06 0 0 1 200 10.867
2020-02-07 0 6 1 103 11.096
2020-02-08 1 10 2 98 10.303
2020-02-09 0 9 0 93 9.733
2020-02-10 0 0 1 171 9.408
2020-02-11 0 1 0 177 11.775
2020-02-12 0 1 4 100 9.617
2020-02-13 3 3 1 108 10.564
2020-02-14 0 0 0 124 11.172
2020-02-15 0 0 3 96 8.684
2020-02-16 0 0 1 302 13.922
2020-02-17 0 3 3 127 11.345
2020-02-18 0 2 1 88 9.445
2020-02-19 0 7 2 89 9.702
2020-02-20 0 3 12 91 10.726
2020-02-21 1 6 7 143 11.960
2020-02-22 0 1 8 105 9.826
2020-02-23 0 5 7 89 9.167
2020-02-24 0 5 8 88 9.612
2020-02-25 0 8 11 107 10.670
2020-02-26 0 3 10 118 12.657
2020-02-27 0 0 17 86 12.514
2020-02-28 0 9 21 93 10.969
2020-02-29 0 5 21 92 10.234
Januar 2020 1 87 77 247 403.933
2020-01-01 0 1 1 195 11.877
2020-01-02 0 0 1 96 10.266
2020-01-03 0 0 2 83 9.412
2020-01-04 0 5 1 79 9.442
2020-01-05 0 4 3 96 9.876
2020-01-06 0 1 1 160 11.941
2020-01-07 0 4 3 112 10.317
2020-01-08 0 4 2 80 9.722
2020-01-09 0 0 6 75 13.012
2020-01-10 0 3 5 119 17.560
2020-01-11 0 0 4 247 10.996
2020-01-12 0 1 6 132 115.351
2020-01-13 0 9 4 92 10.041
2020-01-14 0 3 4 83 11.075
2020-01-15 0 3 7 84 10.453
2020-01-16 0 2 3 98 9.980
2020-01-17 0 9 5 94 9.270
2020-01-18 0 4 3 90 9.130
2020-01-19 1 4 3 76 7.597
2020-01-20 0 2 0 68 6.095
2020-01-21 0 1 1 139 8.505
2020-01-22 0 1 1 97 8.509
2020-01-23 0 1 0 72 6.321
2020-01-24 0 3 1 68 7.860
2020-01-25 0 2 0 70 8.405
2020-01-26 0 2 0 134 7.307
2020-01-27 0 9 0 242 7.538
2020-01-28 0 3 2 65 6.893
2020-01-29 0 2 2 83 7.879
2020-01-30 0 0 3 90 8.400
2020-01-31 0 4 3 128 12.903
* 2019 67 1.528 803 196 4.307.967
Dezember 2019 8 108 37 177 382.030
November 2019 5 126 43 189 462.489
2019-11-01 0 1 1 94 10.456
2019-11-02 0 3 0 92 9.951
2019-11-03 0 7 1 95 10.251
2019-11-04 2 6 3 113 11.520
2019-11-05 0 7 4 115 12.874
2019-11-06 1 13 3 118 12.843
2019-11-07 0 8 3 96 11.002
2019-11-08 0 8 2 92 11.503
2019-11-09 0 6 1 102 11.844
2019-11-10 0 2 3 155 14.007
2019-11-11 0 5 2 98 11.636
2019-11-12 0 0 2 91 11.476
2019-11-13 0 0 0 91 10.816
2019-11-14 0 2 0 109 11.833
2019-11-15 0 3 1 161 57.228
2019-11-16 0 0 1 122 74.011
2019-11-17 0 2 1 96 11.582
2019-11-18 1 12 4 99 11.735
2019-11-19 0 10 2 96 11.770
2019-11-20 0 7 1 167 12.827
2019-11-21 0 3 2 182 13.648
2019-11-22 0 2 1 110 12.936
2019-11-23 0 2 0 96 12.434
2019-11-24 0 5 1 94 11.107
2019-11-25 0 2 1 189 12.228
2019-11-26 0 1 1 131 12.741
2019-11-27 1 2 1 117 12.147
2019-11-28 0 1 1 97 11.292
2019-11-29 0 5 0 91 11.788
2019-11-30 0 1 0 99 11.003
Oktober 2019 3 159 133 196 364.369
September 2019 8 111 316 164 326.957
August 2019 6 129 144 115 418.101
Juli 2019 4 179 125 157 331.590
2019-07-01 0 3 0 58 7.550
2019-07-02 0 4 0 139 19.257
2019-07-03 0 5 0 109 9.572
2019-07-04 0 6 0 83 9.878
2019-07-05 0 20 0 82 10.934
2019-07-06 1 4 0 86 10.381
2019-07-07 0 6 0 99 9.803
2019-07-08 1 11 0 157 14.901
2019-07-09 0 7 0 153 13.068
2019-07-10 0 7 0 97 12.290
2019-07-11 0 3 0 89 11.029
2019-07-12 0 16 1 103 10.841
2019-07-13 0 9 0 101 12.008
2019-07-14 0 6 0 113 12.344
2019-07-15 1 2 0 89 11.236
2019-07-16 0 1 0 92 10.320
2019-07-17 0 5 0 82 9.352
2019-07-18 0 2 0 91 9.978
2019-07-19 0 7 0 101 10.991
2019-07-20 0 5 1 89 9.039
2019-07-21 0 9 0 72 9.442
2019-07-22 0 7 0 69 8.882
2019-07-23 0 2 1 83 10.093
2019-07-24 1 5 0 81 9.783
2019-07-25 0 1 15 77 9.071
2019-07-26 0 9 14 64 9.216
2019-07-27 0 5 21 67 8.981
2019-07-28 0 2 25 89 9.623
2019-07-29 0 6 6 85 12.062
2019-07-30 0 3 26 81 10.592
2019-07-31 0 1 15 64 9.073
Juni 2019 0 64 0 123 270.242
Mai 2019 3 139 1 97 248.767
April 2019 9 142 1 136 233.854
2019-04-01 0 7 0 53 7.496
2019-04-02 1 4 0 97 8.196
2019-04-03 0 5 0 136 8.613
2019-04-04 0 6 1 62 7.916
2019-04-05 1 6 0 52 7.631
2019-04-06 1 8 0 48 7.278
2019-04-07 0 2 0 70 7.767
2019-04-08 0 3 0 78 9.339
2019-04-09 0 3 0 114 9.566
2019-04-10 0 0 0 57 7.789
2019-04-11 0 1 0 58 8.380
2019-04-12 0 4 0 53 7.777
2019-04-13 0 2 0 70 7.946
2019-04-14 0 17 0 86 9.615
2019-04-15 0 6 0 99 9.610
2019-04-16 1 7 0 65 8.185
2019-04-17 0 6 0 65 8.240
2019-04-18 2 7 0 59 7.696
2019-04-19 0 5 0 125 8.619
2019-04-20 0 3 0 75 8.924
2019-04-21 0 2 0 52 6.614
2019-04-22 0 3 0 55 6.961
2019-04-23 0 3 0 55 7.165
2019-04-24 0 9 0 40 6.292
2019-04-25 1 4 0 47 6.380
2019-04-26 0 4 0 47 6.478
2019-04-27 1 3 0 35 5.948
2019-04-28 1 3 0 90 7.464
2019-04-29 0 7 0 71 7.236
2019-04-30 0 2 0 51 6.733
März 2019 5 165 1 120 309.549
Februar 2019 5 110 2 86 417.425
Januar 2019 11 96 0 86 542.594
* 2018 58 1.400 12 208 3.693.096
Dezember 2018 5 104 0 124 630.809
November 2018 5 98 1 208 683.025
Oktober 2018 5 105 1 123 612.954
September 2018 10 131 1 83 383.317
August 2018 4 116 0 72 347.372
Juli 2018 6 124 2 107 137.457
Juni 2018 5 100 1 127 232.616
Mai 2018 6 161 1 130 170.386
April 2018 4 128 2 100 161.568
März 2018 1 164 0 99 139.248
Februar 2018 2 90 2 73 92.121
Januar 2018 5 79 1 66 102.223
* 2017 116 1.738 11 142 1.534.473
Dezember 2017 3 109 1 44 102.495
November 2017 10 142 1 35 104.799
Oktober 2017 8 192 0 61 122.501
September 2017 21 174 1 85 156.202
August 2017 11 154 0 106 145.349
Juli 2017 13 186 0 142 231.836
Juni 2017 21 213 0 70 139.484
Mai 2017 7 143 2 96 130.344
April 2017 6 126 3 88 109.493
März 2017 0 76 2 98 121.012
Februar 2017 9 107 0 88 92.879
Januar 2017 7 116 1 67 78.079
* 2016 36 883 6 111 1.309.334
Dezember 2016 3 118 1 107 97.890
November 2016 6 88 0 88 76.284
Oktober 2016 3 95 1 111 102.766
September 2016 5 119 0 61 97.724
2016-09-01 0 1 0 15 1.495
2016-09-02 0 0 0 16 1.804
2016-09-03 0 5 0 19 2.104
2016-09-04 0 1 0 30 2.722
2016-09-05 0 4 0 21 3.126
2016-09-06 0 5 0 22 3.592
2016-09-07 0 3 0 27 2.361
2016-09-08 0 2 0 20 1.805
2016-09-09 0 6 0 25 1.969
2016-09-10 0 0 0 23 2.369
2016-09-11 1 8 0 28 2.622
2016-09-12 0 7 0 61 3.347
2016-09-13 0 2 0 20 13.499
2016-09-14 1 8 0 19 2.848
2016-09-15 0 7 0 21 4.017
2016-09-16 0 6 0 18 4.078
2016-09-17 0 2 0 21 2.886
2016-09-18 1 3 0 28 2.540
2016-09-19 0 2 0 27 4.092
2016-09-20 0 4 0 22 2.706
2016-09-21 0 3 0 23 3.309
2016-09-22 0 8 0 27 2.923
2016-09-23 0 3 0 22 2.859
2016-09-24 0 2 0 24 3.416
2016-09-25 0 3 0 30 3.714
2016-09-26 0 8 0 44 4.699
2016-09-27 1 3 0 31 2.976
2016-09-28 0 4 0 19 2.384
2016-09-29 1 4 0 20 3.307
2016-09-30 0 5 0 20 2.155
August 2016 2 67 0 53 79.101
2016-08-01 0 2 0 23 3.128
2016-08-02 0 1 0 26 2.837
2016-08-03 0 1 0 21 1.726
2016-08-04 0 0 0 16 2.480
2016-08-05 0 2 0 19 3.118
2016-08-06 0 1 0 17 2.460
2016-08-07 0 6 0 25 2.147
2016-08-08 0 1 0 21 2.629
2016-08-09 0 1 0 17 3.529
2016-08-10 0 1 0 18 2.861
2016-08-11 0 0 0 33 1.884
2016-08-12 0 4 0 34 2.174
2016-08-13 0 2 0 53 2.758
2016-08-14 0 1 0 22 2.808
2016-08-15 0 1 0 21 1.886
2016-08-16 1 8 0 24 3.946
2016-08-17 0 0 0 21 2.997
2016-08-18 0 0 0 17 2.512
2016-08-19 0 4 0 22 1.847
2016-08-20 0 1 0 14 2.393
2016-08-21 0 0 0 20 1.739
2016-08-22 0 1 0 26 2.483
2016-08-23 0 1 0 32 3.721
2016-08-24 0 0 0 19 1.474
2016-08-25 0 1 0 19 1.942
2016-08-26 0 0 0 19 3.102
2016-08-27 0 5 0 22 3.124
2016-08-28 0 2 0 18 2.026
2016-08-29 1 9 0 24 2.774
2016-08-30 0 10 0 21 2.554
2016-08-31 0 1 0 17 2.042
Juli 2016 4 63 1 39 106.775
Juni 2016 1 67 1 32 89.504
Mai 2016 3 42 0 35 116.426
April 2016 2 69 0 34 107.085
März 2016 3 56 1 52 166.129
Februar 2016 4 75 0 53 151.482
Januar 2016 0 24 1 53 118.168
* 2015 46 1.111 12 62 1.416.518
Dezember 2015 3 40 2 32 122.719
November 2015 5 63 1 44 165.284
Oktober 2015 1 61 2 47 151.804
September 2015 2 62 0 62 123.962
August 2015 6 73 1 34 100.637
Juli 2015 6 175 1 45 110.163
Juni 2015 5 101 0 47 95.763
Mai 2015 9 109 0 31 130.825
April 2015 3 151 2 35 112.334
März 2015 2 91 2 44 122.528
Februar 2015 2 109 1 29 102.146
Januar 2015 2 76 0 40 78.353
* 2014 109 1.673 19 55 898.620
Dezember 2014 6 112 0 55 69.429
November 2014 7 148 5 40 118.917
Oktober 2014 6 100 1 30 72.373
September 2014 6 121 2 23 50.662
August 2014 2 81 2 42 72.175
Juli 2014 5 71 0 27 74.003
Juni 2014 9 112 2 30 59.483
Mai 2014 6 175 0 29 65.087
April 2014 12 152 0 43 77.022
März 2014 11 150 3 55 85.317
Februar 2014 21 210 1 49 81.001
Januar 2014 18 241 3 27 73.151
2014-01-01 0 5 0 24 2.585
2014-01-02 0 1 0 19 2.283
2014-01-03 0 4 0 16 1.986
2014-01-04 1 4 0 18 1.790
2014-01-05 1 6 0 24 3.997
2014-01-06 0 9 0 22 4.045
2014-01-07 0 5 0 27 1.827
2014-01-08 1 5 0 17 2.520
2014-01-09 0 0 0 22 2.288
2014-01-10 1 4 0 20 2.019
2014-01-11 1 6 0 19 2.318
2014-01-12 0 4 0 14 1.498
2014-01-13 1 5 0 16 1.519
2014-01-14 1 8 0 20 2.158
2014-01-15 1 11 0 22 2.333
2014-01-16 0 2 0 21 2.439
2014-01-17 2 22 0 27 3.446
2014-01-18 1 14 0 18 2.221
2014-01-19 1 10 0 16 2.166
2014-01-20 0 11 0 15 2.274
2014-01-21 1 22 0 20 2.565
2014-01-22 0 12 0 17 2.073
2014-01-23 2 13 0 23 2.252
2014-01-24 2 8 2 22 2.845
2014-01-25 0 5 0 21 2.522
2014-01-26 0 3 0 22 2.342
2014-01-27 0 8 0 16 2.556
2014-01-28 0 5 1 16 2.065
2014-01-29 1 10 0 14 1.755
2014-01-30 0 9 0 19 2.369
2014-01-31 0 10 0 18 2.095
* 2013 266 4.042 40 55 1.268.112
Dezember 2013 15 223 1 30 75.396
November 2013 10 190 3 35 79.699
Oktober 2013 17 260 3 33 94.189
September 2013 18 292 3 28 82.376
August 2013 20 335 2 35 117.472
Juli 2013 25 369 4 30 122.584
Juni 2013 28 442 5 41 136.326
Mai 2013 19 272 4 40 129.548
April 2013 35 521 5 55 132.728
März 2013 23 383 1 54 113.923
Februar 2013 25 368 5 44 94.376
Januar 2013 31 387 4 48 89.495
* 2012 349 4.120 102 74 673.260
Dezember 2012 24 460 4 52 89.778
November 2012 29 347 1 64 81.746
Oktober 2012 25 441 5 55 74.728
September 2012 33 314 4 39 58.686
2012-09-01 1 43 0 35 4.370
2012-09-02 2 14 0 33 2.466
2012-09-03 0 8 2 25 2.547
2012-09-04 2 29 0 21 2.270
2012-09-05 2 14 0 25 2.067
2012-09-06 0 4 0 15 1.586
2012-09-07 1 9 0 37 1.769
2012-09-08 2 13 0 22 1.848
2012-09-09 4 36 0 35 2.927
2012-09-10 1 11 0 30 2.200
2012-09-11 1 17 1 32 2.287
2012-09-12 0 14 0 28 1.963
2012-09-13 0 2 0 19 1.619
2012-09-14 0 2 0 19 1.383
2012-09-15 0 1 0 15 1.165
2012-09-16 1 12 0 22 1.984
2012-09-17 1 10 0 22 1.995
2012-09-18 2 11 0 39 2.232
2012-09-19 2 11 0 24 2.402
2012-09-20 0 5 0 23 1.547
2012-09-21 1 7 0 24 1.591
2012-09-22 1 5 0 22 1.647
2012-09-23 1 6 0 15 1.712
2012-09-24 0 1 0 14 1.128
2012-09-25 1 5 0 16 1.625
2012-09-26 1 2 1 20 1.608
2012-09-27 1 7 0 20 1.643
2012-09-28 3 5 0 16 1.929
2012-09-29 1 5 0 21 1.407
2012-09-30 1 5 0 23 1.769
August 2012 40 563 16 47 67.028
Juli 2012 28 337 5 74 53.748
2012-07-01 1 19 0 32 2.179
2012-07-02 1 10 0 37 1.654
2012-07-03 0 5 0 23 1.403
2012-07-04 1 3 0 21 1.206
2012-07-05 0 5 1 17 1.551
2012-07-06 0 16 1 27 1.678
2012-07-07 0 6 0 19 1.325
2012-07-08 0 3 0 12 1.250
2012-07-09 2 7 0 17 1.389
2012-07-10 0 3 0 16 1.202
2012-07-11 0 7 0 21 1.304
2012-07-12 3 18 1 31 2.127
2012-07-13 2 13 0 18 1.744
2012-07-14 0 6 0 14 1.161
2012-07-15 1 14 1 74 2.574
2012-07-16 0 3 0 38 1.749
2012-07-17 1 9 0 28 1.264
2012-07-18 2 15 0 20 1.968
2012-07-19 4 23 0 35 2.905
2012-07-20 1 13 1 37 2.074
2012-07-21 0 9 0 17 1.370
2012-07-22 0 12 0 29 2.020
2012-07-23 1 12 0 25 1.727
2012-07-24 3 26 0 23 3.541
2012-07-25 0 13 0 23 1.859
2012-07-26 1 14 0 21 1.611
2012-07-27 0 7 0 15 1.361
2012-07-28 0 5 0 14 1.491
2012-07-29 1 19 0 22 1.871
2012-07-30 1 14 0 18 1.726
2012-07-31 2 8 0 16 1.464
Juni 2012 26 236 8 32 44.831
Mai 2012 41 413 5 39 55.460
April 2012 25 214 3 28 37.523
März 2012 22 322 8 36 49.570
Februar 2012 28 242 3 39 30.245
Januar 2012 28 231 40 44 29.917
* 2011 117 495 430 33 115.194
Dezember 2011 15 85 70 33 19.550
November 2011 6 30 63 9 12.755
Oktober 2011 4 31 39 9 13.864
September 2011 11 75 57 30 12.752
August 2011 14 47 58 10 12.052
Juli 2011 13 39 37 11 12.846
2011-07-01 0 2 1 6 403
2011-07-02 2 5 1 11 466
2011-07-03 1 2 2 8 514
2011-07-04 0 2 1 5 611
2011-07-05 0 0 1 5 412
2011-07-06 0 0 0 5 427
2011-07-07 1 1 3 5 474
2011-07-08 0 1 0 6 397
2011-07-09 0 3 0 5 423
2011-07-10 1 1 1 5 680
2011-07-11 1 1 0 4 338
2011-07-12 1 1 2 7 578
2011-07-13 0 1 1 6 342
2011-07-14 1 3 0 6 433
2011-07-15 0 0 0 5 377
2011-07-16 0 1 1 5 368
2011-07-17 2 2 0 8 363
2011-07-18 0 0 0 5 280
2011-07-19 0 1 0 6 325
2011-07-20 0 1 1 5 363
2011-07-21 0 0 3 5 374
2011-07-22 0 0 0 8 667
2011-07-23 0 1 2 7 296
2011-07-24 1 2 3 5 378
2011-07-25 1 4 1 4 295
2011-07-26 0 0 0 4 260
2011-07-27 1 1 1 6 427
2011-07-28 0 1 4 5 491
2011-07-29 0 0 1 5 365
2011-07-30 0 1 4 6 424
2011-07-31 0 1 3 6 295
Juni 2011 13 44 76 9 15.965
Mai 2011 8 32 8 6 5.497
April 2011 8 48 6 7 4.922
März 2011 19 54 8 11 4.279
Februar 2011 6 10 8 5 712
SMF spam blocked by CleanTalk