Erstes Magdeburger Nahverkehrsforum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
153
Beiträge insgesamt:
19.525
Themen insgesamt:
1.197
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
285
Am meisten online:
383 - 13. März 2020, 13:39:55
Heute online:
289
Seitenaufrufe insgesamt:
32.011.215
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,47
Durchschn. Beiträge pro Tag:
4,61
Durchschn. Themen pro Tag:
0,27
Boards insgesamt:
13
Neuestes Mitglied:
Marex
Durchschn. online pro Tag:
49,31
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6.698,31

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

ex-magdeburger
29T 6S 8M
NGT8D
22T 13S 35M
Sukram
18T 14S 24M
magdeburger
12T 13S 57M
Thyristor
11T 8S 13M
Tatra-Fan
11T 2S 6M
Tatra T4D 756
8T 4M
Ditmar
7T 11S 5M
t4d-fan
6T 22S 42M
Tatra50
6T 7S 4M

Top 10 Thank You Receive (erhalten / gegeben)

t4d-fan
879/1110
NGT8D
719/200
Tatra-Fan
605/1690
BW Magdeburg
457/167
242
455/116
Sukram
364/223
Thyristor
362/117
Rasenmäher
289/193
Ditmar
213/177
magdeburger
164/84

Top 10 Thank You Given (gegeben / erhalten)

Tatra-Fan
1690/605
t4d-fan
1110/879
amerikalinie
1060/112
Tatra T4D 756
373/66
MVB´ler
324/0
Tatrafreak
298/26
Tramino1373
261/17
Sukram
223/364
ex-magdeburger
219/111
wotan85
201/7

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 5 255 33 289 527.259
März 2024 1 82 12 289 222.183
Februar 2024 0 66 13 149 160.167
Januar 2024 4 107 8 133 144.909
* 2023 18 665 101 269 2.561.606
Dezember 2023 1 70 14 269 135.167
November 2023 2 52 9 92 101.964
Oktober 2023 1 54 14 64 98.709
September 2023 1 73 2 100 213.684
August 2023 4 58 6 109 189.530
Juli 2023 2 39 15 92 209.499
Juni 2023 2 41 5 236 203.090
Mai 2023 0 44 2 134 206.751
April 2023 1 55 10 166 288.805
März 2023 1 62 8 244 361.926
Februar 2023 2 59 7 222 248.067
Januar 2023 1 58 9 217 304.414
* 2022 26 783 85 247 4.987.838
Dezember 2022 1 70 11 157 320.737
November 2022 4 63 7 142 367.214
Oktober 2022 3 61 4 113 376.226
September 2022 1 73 6 141 296.241
August 2022 1 79 4 125 305.838
Juli 2022 4 87 8 231 614.852
Juni 2022 1 53 20 218 541.054
Mai 2022 0 60 6 247 397.143
April 2022 0 35 4 160 463.156
März 2022 6 75 3 174 537.738
Februar 2022 3 59 3 149 299.896
Januar 2022 2 68 9 157 467.743
* 2021 22 1.535 54 193 4.923.087
Dezember 2021 1 92 11 149 485.569
November 2021 2 109 9 193 444.128
Oktober 2021 4 104 5 182 448.347
September 2021 1 122 5 155 542.066
August 2021 4 145 0 144 518.290
Juli 2021 4 160 1 157 491.630
Juni 2021 2 121 2 115 430.493
Mai 2021 0 131 5 74 235.799
April 2021 0 104 1 65 329.656
März 2021 2 149 6 63 439.370
Februar 2021 1 225 3 62 280.088
Januar 2021 1 73 6 85 277.651
* 2020 41 1.797 557 383 3.794.851
Dezember 2020 0 93 3 53 172.422
November 2020 1 131 1 106 322.385
Oktober 2020 0 123 1 131 473.894
September 2020 2 117 3 138 426.892
August 2020 5 188 1 362 447.206
Juli 2020 3 164 3 129 328.570
Juni 2020 3 137 1 115 201.938
Mai 2020 2 197 1 114 248.981
April 2020 10 259 2 53 69.548
März 2020 7 194 315 383 389.405
Februar 2020 7 107 149 302 309.677
Januar 2020 1 87 77 247 403.933
* 2019 67 1.528 803 196 4.307.967
Dezember 2019 8 108 37 177 382.030
November 2019 5 126 43 189 462.489
Oktober 2019 3 159 133 196 364.369
September 2019 8 111 316 164 326.957
August 2019 6 129 144 115 418.101
Juli 2019 4 179 125 157 331.590
Juni 2019 0 64 0 123 270.242
Mai 2019 3 139 1 97 248.767
2019-05-01 0 3 0 49 6.455
2019-05-02 0 2 0 53 7.214
2019-05-03 0 4 0 67 8.467
2019-05-04 0 3 0 92 9.983
2019-05-05 0 8 0 72 10.123
2019-05-06 0 4 1 74 8.167
2019-05-07 1 5 0 69 7.792
2019-05-08 0 3 0 70 7.568
2019-05-09 0 2 0 65 8.918
2019-05-10 0 6 0 70 8.862
2019-05-11 0 3 0 62 7.547
2019-05-12 0 4 0 56 7.412
2019-05-13 0 6 0 67 7.815
2019-05-14 0 0 0 64 7.820
2019-05-15 0 7 0 58 7.605
2019-05-16 0 2 0 56 8.589
2019-05-17 0 2 0 55 7.468
2019-05-18 0 1 0 53 6.032
2019-05-19 0 5 0 43 6.167
2019-05-20 0 10 0 38 6.258
2019-05-21 0 4 0 97 6.451
2019-05-22 0 15 0 81 9.336
2019-05-23 0 6 0 80 9.538
2019-05-24 0 2 0 67 8.414
2019-05-25 0 1 0 66 7.727
2019-05-26 0 0 0 61 7.552
2019-05-27 1 6 0 67 8.420
2019-05-28 0 8 0 96 10.647
2019-05-29 0 5 0 74 8.957
2019-05-30 0 1 0 60 7.614
2019-05-31 1 11 0 60 7.849
April 2019 9 142 1 136 233.854
März 2019 5 165 1 120 309.549
Februar 2019 5 110 2 86 417.425
Januar 2019 11 96 0 86 542.594
* 2018 58 1.400 12 208 3.693.096
Dezember 2018 5 104 0 124 630.809
November 2018 5 98 1 208 683.025
Oktober 2018 5 105 1 123 612.954
September 2018 10 131 1 83 383.317
August 2018 4 116 0 72 347.372
Juli 2018 6 124 2 107 137.457
Juni 2018 5 100 1 127 232.616
Mai 2018 6 161 1 130 170.386
April 2018 4 128 2 100 161.568
März 2018 1 164 0 99 139.248
Februar 2018 2 90 2 73 92.121
Januar 2018 5 79 1 66 102.223
* 2017 116 1.738 11 142 1.534.473
Dezember 2017 3 109 1 44 102.495
November 2017 10 142 1 35 104.799
Oktober 2017 8 192 0 61 122.501
September 2017 21 174 1 85 156.202
August 2017 11 154 0 106 145.349
Juli 2017 13 186 0 142 231.836
Juni 2017 21 213 0 70 139.484
Mai 2017 7 143 2 96 130.344
April 2017 6 126 3 88 109.493
März 2017 0 76 2 98 121.012
Februar 2017 9 107 0 88 92.879
Januar 2017 7 116 1 67 78.079
* 2016 36 883 6 111 1.309.334
Dezember 2016 3 118 1 107 97.890
November 2016 6 88 0 88 76.284
Oktober 2016 3 95 1 111 102.766
September 2016 5 119 0 61 97.724
August 2016 2 67 0 53 79.101
Juli 2016 4 63 1 39 106.775
Juni 2016 1 67 1 32 89.504
Mai 2016 3 42 0 35 116.426
April 2016 2 69 0 34 107.085
März 2016 3 56 1 52 166.129
Februar 2016 4 75 0 53 151.482
Januar 2016 0 24 1 53 118.168
* 2015 46 1.111 12 62 1.416.518
Dezember 2015 3 40 2 32 122.719
November 2015 5 63 1 44 165.284
Oktober 2015 1 61 2 47 151.804
September 2015 2 62 0 62 123.962
August 2015 6 73 1 34 100.637
Juli 2015 6 175 1 45 110.163
Juni 2015 5 101 0 47 95.763
Mai 2015 9 109 0 31 130.825
April 2015 3 151 2 35 112.334
März 2015 2 91 2 44 122.528
Februar 2015 2 109 1 29 102.146
Januar 2015 2 76 0 40 78.353
* 2014 109 1.673 19 55 898.620
Dezember 2014 6 112 0 55 69.429
November 2014 7 148 5 40 118.917
Oktober 2014 6 100 1 30 72.373
September 2014 6 121 2 23 50.662
August 2014 2 81 2 42 72.175
Juli 2014 5 71 0 27 74.003
Juni 2014 9 112 2 30 59.483
Mai 2014 6 175 0 29 65.087
April 2014 12 152 0 43 77.022
März 2014 11 150 3 55 85.317
Februar 2014 21 210 1 49 81.001
Januar 2014 18 241 3 27 73.151
* 2013 266 4.042 40 55 1.268.112
Dezember 2013 15 223 1 30 75.396
November 2013 10 190 3 35 79.699
Oktober 2013 17 260 3 33 94.189
September 2013 18 292 3 28 82.376
August 2013 20 335 2 35 117.472
Juli 2013 25 369 4 30 122.584
Juni 2013 28 442 5 41 136.326
Mai 2013 19 272 4 40 129.548
April 2013 35 521 5 55 132.728
März 2013 23 383 1 54 113.923
Februar 2013 25 368 5 44 94.376
Januar 2013 31 387 4 48 89.495
* 2012 349 4.120 102 74 673.260
Dezember 2012 24 460 4 52 89.778
November 2012 29 347 1 64 81.746
Oktober 2012 25 441 5 55 74.728
September 2012 33 314 4 39 58.686
August 2012 40 563 16 47 67.028
Juli 2012 28 337 5 74 53.748
Juni 2012 26 236 8 32 44.831
Mai 2012 41 413 5 39 55.460
2012-05-01 0 15 0 39 1.835
2012-05-02 2 12 0 19 1.467
2012-05-03 2 10 0 17 1.609
2012-05-04 1 11 0 24 1.645
2012-05-05 3 3 0 10 955
2012-05-06 1 16 0 17 1.606
2012-05-07 1 12 0 21 1.246
2012-05-08 1 9 0 19 1.494
2012-05-09 0 9 0 21 1.276
2012-05-10 0 19 0 27 2.142
2012-05-11 0 1 0 13 1.012
2012-05-12 1 11 1 18 1.661
2012-05-13 4 24 1 28 2.032
2012-05-14 2 2 1 25 2.345
2012-05-15 2 32 0 29 2.466
2012-05-16 1 10 1 26 1.810
2012-05-17 2 13 0 34 1.352
2012-05-18 0 23 0 24 1.892
2012-05-19 1 7 0 22 1.715
2012-05-20 2 5 0 19 1.503
2012-05-21 2 25 0 31 1.921
2012-05-22 2 16 0 29 1.761
2012-05-23 1 14 0 32 1.890
2012-05-24 1 30 0 24 2.207
2012-05-25 1 7 0 20 1.707
2012-05-26 2 18 0 31 1.617
2012-05-27 2 7 0 18 1.254
2012-05-28 2 10 0 21 3.182
2012-05-29 1 13 0 22 1.693
2012-05-30 1 13 0 18 3.574
2012-05-31 0 16 1 25 1.591
April 2012 25 214 3 28 37.523
März 2012 22 322 8 36 49.570
Februar 2012 28 242 3 39 30.245
Januar 2012 28 231 40 44 29.917
* 2011 117 495 430 33 115.194
Dezember 2011 15 85 70 33 19.550
November 2011 6 30 63 9 12.755
Oktober 2011 4 31 39 9 13.864
September 2011 11 75 57 30 12.752
August 2011 14 47 58 10 12.052
2011-08-01 0 0 3 5 293
2011-08-02 1 1 0 5 322
2011-08-03 0 3 3 7 334
2011-08-04 0 0 1 6 385
2011-08-05 0 0 1 8 421
2011-08-06 1 1 3 5 710
2011-08-07 1 1 1 5 314
2011-08-08 0 1 2 5 373
2011-08-09 1 3 2 5 403
2011-08-10 0 2 5 10 606
2011-08-11 0 2 2 6 373
2011-08-12 0 0 0 6 394
2011-08-13 0 1 0 5 344
2011-08-14 1 4 2 5 372
2011-08-15 1 4 0 8 439
2011-08-16 0 0 3 5 390
2011-08-17 1 3 4 5 569
2011-08-18 1 5 1 6 491
2011-08-19 1 1 1 5 351
2011-08-20 0 0 1 6 373
2011-08-21 1 9 2 6 483
2011-08-22 1 1 3 5 360
2011-08-23 0 0 2 5 281
2011-08-24 0 0 1 5 335
2011-08-25 0 0 4 5 343
2011-08-26 0 0 1 4 281
2011-08-27 0 0 3 6 399
2011-08-28 1 1 3 4 347
2011-08-29 2 3 1 5 370
2011-08-30 0 1 3 5 318
2011-08-31 0 0 0 4 278
Juli 2011 13 39 37 11 12.846
Juni 2011 13 44 76 9 15.965
Mai 2011 8 32 8 6 5.497
April 2011 8 48 6 7 4.922
März 2011 19 54 8 11 4.279
Februar 2011 6 10 8 5 712
SMF spam blocked by CleanTalk