- Mitglieder insgesamt:
- 151
- Beiträge insgesamt:
- 18.686
- Themen insgesamt:
- 1.176
- Kategorien insgesamt:
- 6
- Benutzer online:
- 93
- Am meisten online:
- 383 - 13. März 2020, 13:39:55
- Heute online:
- 217
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 29.171.293
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0,49
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 4,86
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0,29
- Boards insgesamt:
- 13
- Neuestes Mitglied:
- forever tatra
- Durchschn. online pro Tag:
- 47,33
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 1:0
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 6.701,42
- Allgemeine Diskussionen
- Sichtungen (mit und ohne Bilder)
- andere Verkehrsbetriebe
- Terminankündigungen
- Sichtungen aus anderen Regionen (mit und ohne Bilder)
- Magdeburger Straßenbahnen im Simulator
- Wichtiges
- Support www.tram-und-bahnbilder.de
- Magdeburger Straßenbahnen im Modell
- Straßenbahnen anderer Betriebe in Simulationsspielen
- Tatra - Sichtungsthread
- News-Sammelthread - Kurzmeldungen hier rein!
- Tunnel Ernst-Reuter-Allee / Damaschkeplatz
- NGT - Sichtungsthread
- Baustellen-Sammelthread
- 2. Nord-Süd-Verbindung
- Bauabschnitt 2 Wiener Straße
- Verlängerung der Strombrücke: Jetzt doch mit Pylon
- Trassenführung für den BA 7 Raiffeisenstraße und Warschauer Straße
- Elbehochwasser - Juni 2013
- Tatra - Sichtungsthread
- News-Sammelthread - Kurzmeldungen hier rein!
- Tunnel Ernst-Reuter-Allee / Damaschkeplatz
- NGT - Sichtungsthread
- 2. Nord-Süd-Verbindung
- Elbehochwasser - Juni 2013
- Bauabschnitt 2 Wiener Straße
- Baustellen-Sammelthread
- Verlängerung der Strombrücke: Jetzt doch mit Pylon
- Trassenführung für den BA 7 Raiffeisenstraße und Warschauer Straße
Top 10 Thank You Receive (erhalten / gegeben)
- t4d-fan
- 879/1110
- NGT8D
- 692/200
- Tatra-Fan
- 605/1690
- BW Magdeburg
- 457/167
- 242
- 452/116
- Sukram
- 364/223
- Thyristor
- 362/117
- Rasenmäher
- 289/193
- Ditmar
- 213/172
- magdeburger
- 164/83
Top 10 Thank You Given (gegeben / erhalten)
- Tatra-Fan
- 1690/605
- t4d-fan
- 1110/879
- amerikalinie
- 1060/112
- Tatra T4D 756
- 373/66
- MVB´ler
- 324/0
- Tatrafreak
- 298/26
- Tramino1373
- 261/17
- Sukram
- 223/364
- ex-magdeburger
- 210/110
- wotan85
- 201/7
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 51 | 7 | 217 | 248.943 |
![]() |
1 | 51 | 7 | 217 | 248.943 |
![]() |
26 | 783 | 85 | 247 | 4.987.838 |
![]() |
1 | 70 | 11 | 157 | 320.737 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8.645 |
2022-12-02 | 0 | 2 | 0 | 124 | 11.876 |
2022-12-03 | 0 | 1 | 3 | 118 | 11.103 |
2022-12-04 | 0 | 2 | 0 | 131 | 8.273 |
2022-12-05 | 0 | 3 | 0 | 129 | 10.201 |
2022-12-06 | 0 | 4 | 0 | 96 | 8.299 |
2022-12-07 | 0 | 2 | 0 | 70 | 3.988 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4.395 |
2022-12-09 | 0 | 4 | 1 | 121 | 20.965 |
2022-12-10 | 0 | 5 | 0 | 135 | 8.577 |
2022-12-11 | 0 | 2 | 0 | 116 | 8.228 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 119 | 9.195 |
2022-12-13 | 0 | 1 | 0 | 131 | 8.611 |
2022-12-14 | 0 | 2 | 0 | 126 | 8.889 |
2022-12-15 | 0 | 7 | 0 | 120 | 9.561 |
2022-12-16 | 0 | 6 | 0 | 144 | 15.458 |
2022-12-17 | 0 | 1 | 0 | 140 | 13.825 |
2022-12-18 | 1 | 2 | 0 | 128 | 12.863 |
2022-12-19 | 0 | 1 | 0 | 157 | 17.928 |
2022-12-20 | 0 | 6 | 1 | 102 | 8.988 |
2022-12-21 | 0 | 2 | 1 | 88 | 8.867 |
2022-12-22 | 0 | 2 | 0 | 72 | 10.397 |
2022-12-23 | 0 | 1 | 3 | 74 | 9.465 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8.101 |
2022-12-25 | 0 | 3 | 0 | 76 | 6.393 |
2022-12-26 | 0 | 1 | 0 | 55 | 12.564 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 1 | 63 | 19.239 |
2022-12-28 | 0 | 5 | 0 | 102 | 6.458 |
2022-12-29 | 0 | 2 | 0 | 109 | 8.655 |
2022-12-30 | 0 | 3 | 1 | 141 | 11.162 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9.568 |
![]() |
4 | 63 | 7 | 142 | 367.214 |
2022-11-01 | 0 | 2 | 0 | 86 | 17.271 |
2022-11-02 | 0 | 3 | 0 | 81 | 12.741 |
2022-11-03 | 1 | 3 | 0 | 101 | 15.952 |
2022-11-04 | 1 | 5 | 0 | 91 | 13.144 |
2022-11-05 | 0 | 3 | 0 | 90 | 17.198 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9.989 |
2022-11-07 | 0 | 2 | 0 | 84 | 7.740 |
2022-11-08 | 0 | 1 | 0 | 94 | 31.133 |
2022-11-09 | 0 | 9 | 0 | 142 | 16.253 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 103 | 17.862 |
2022-11-11 | 1 | 5 | 0 | 109 | 12.649 |
2022-11-12 | 0 | 1 | 0 | 92 | 11.047 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 77 | 12.771 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 86 | 10.268 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 81 | 21.300 |
2022-11-16 | 0 | 3 | 0 | 61 | 12.209 |
2022-11-17 | 0 | 5 | 0 | 53 | 11.794 |
2022-11-18 | 0 | 3 | 0 | 61 | 14.678 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 1 | 61 | 6.648 |
2022-11-20 | 0 | 1 | 0 | 70 | 6.838 |
2022-11-21 | 0 | 1 | 0 | 67 | 8.666 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 1 | 70 | 9.168 |
2022-11-23 | 0 | 1 | 0 | 80 | 9.985 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7.515 |
2022-11-25 | 0 | 3 | 0 | 80 | 7.863 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 1 | 84 | 9.153 |
2022-11-27 | 0 | 1 | 0 | 96 | 8.338 |
2022-11-28 | 0 | 5 | 1 | 100 | 9.609 |
2022-11-29 | 1 | 4 | 2 | 124 | 9.217 |
2022-11-30 | 0 | 2 | 1 | 85 | 8.215 |
![]() |
3 | 61 | 4 | 113 | 376.226 |
![]() |
1 | 73 | 6 | 141 | 296.241 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 1 | 62 | 8.050 |
2022-09-02 | 0 | 4 | 0 | 62 | 7.380 |
2022-09-03 | 0 | 3 | 0 | 73 | 9.041 |
2022-09-04 | 0 | 2 | 0 | 77 | 8.508 |
2022-09-05 | 0 | 2 | 0 | 103 | 11.191 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 110 | 12.707 |
2022-09-07 | 1 | 5 | 0 | 98 | 14.655 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 99 | 12.180 |
2022-09-09 | 0 | 3 | 0 | 114 | 10.229 |
2022-09-10 | 0 | 8 | 0 | 106 | 16.547 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 141 | 14.279 |
2022-09-12 | 0 | 6 | 1 | 100 | 12.440 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 102 | 15.463 |
2022-09-14 | 0 | 2 | 0 | 68 | 8.343 |
2022-09-15 | 0 | 9 | 1 | 85 | 9.607 |
2022-09-16 | 0 | 5 | 0 | 113 | 13.397 |
2022-09-17 | 0 | 1 | 0 | 66 | 9.502 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.847 |
2022-09-19 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10.001 |
2022-09-20 | 0 | 5 | 1 | 34 | 8.322 |
2022-09-21 | 0 | 2 | 0 | 58 | 7.145 |
2022-09-22 | 0 | 3 | 0 | 57 | 5.520 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 1 | 21 | 7.446 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.380 |
2022-09-25 | 0 | 1 | 0 | 54 | 9.796 |
2022-09-26 | 0 | 3 | 1 | 70 | 8.006 |
2022-09-27 | 0 | 2 | 0 | 72 | 12.074 |
2022-09-28 | 0 | 2 | 0 | 20 | 7.651 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7.847 |
2022-09-30 | 0 | 3 | 0 | 27 | 6.687 |
![]() |
1 | 79 | 4 | 125 | 305.838 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 99 | 11.623 |
2022-08-02 | 0 | 2 | 0 | 108 | 10.679 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 104 | 11.624 |
2022-08-04 | 0 | 2 | 0 | 78 | 10.529 |
2022-08-05 | 1 | 2 | 0 | 71 | 9.436 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 75 | 9.393 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7.440 |
2022-08-08 | 0 | 1 | 0 | 57 | 7.865 |
2022-08-09 | 0 | 3 | 0 | 72 | 12.484 |
2022-08-10 | 0 | 2 | 0 | 71 | 7.890 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 1 | 58 | 6.842 |
2022-08-12 | 0 | 2 | 0 | 75 | 8.004 |
2022-08-13 | 0 | 1 | 0 | 85 | 10.115 |
2022-08-14 | 0 | 1 | 0 | 66 | 9.555 |
2022-08-15 | 0 | 5 | 0 | 80 | 6.587 |
2022-08-16 | 0 | 3 | 1 | 70 | 7.836 |
2022-08-17 | 0 | 4 | 0 | 70 | 9.285 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 1 | 66 | 11.537 |
2022-08-19 | 0 | 2 | 0 | 53 | 5.723 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6.225 |
2022-08-21 | 0 | 3 | 0 | 31 | 5.230 |
2022-08-22 | 0 | 6 | 0 | 36 | 5.233 |
2022-08-23 | 0 | 4 | 0 | 58 | 6.486 |
2022-08-24 | 0 | 7 | 0 | 73 | 7.968 |
2022-08-25 | 0 | 3 | 1 | 55 | 20.502 |
2022-08-26 | 0 | 3 | 0 | 55 | 8.062 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 107 | 10.451 |
2022-08-28 | 0 | 12 | 0 | 125 | 13.075 |
2022-08-29 | 0 | 4 | 0 | 95 | 19.983 |
2022-08-30 | 0 | 3 | 0 | 89 | 13.144 |
2022-08-31 | 0 | 4 | 0 | 67 | 15.032 |
![]() |
4 | 87 | 8 | 231 | 614.852 |
2022-07-01 | 0 | 5 | 0 | 81 | 11.943 |
2022-07-02 | 0 | 6 | 1 | 106 | 11.591 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 82 | 15.554 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 83 | 12.404 |
2022-07-05 | 0 | 5 | 0 | 83 | 13.866 |
2022-07-06 | 0 | 4 | 1 | 78 | 15.661 |
2022-07-07 | 2 | 7 | 0 | 205 | 21.310 |
2022-07-08 | 0 | 3 | 1 | 231 | 16.318 |
2022-07-09 | 0 | 1 | 0 | 227 | 20.622 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 21.283 |
2022-07-11 | 0 | 4 | 0 | 82 | 24.542 |
2022-07-12 | 0 | 5 | 0 | 81 | 22.890 |
2022-07-13 | 1 | 6 | 0 | 95 | 21.805 |
2022-07-14 | 0 | 4 | 0 | 108 | 22.657 |
2022-07-15 | 0 | 1 | 0 | 102 | 20.550 |
2022-07-16 | 0 | 1 | 0 | 111 | 20.346 |
2022-07-17 | 0 | 4 | 0 | 108 | 20.180 |
2022-07-18 | 0 | 2 | 1 | 106 | 26.049 |
2022-07-19 | 0 | 2 | 1 | 152 | 23.680 |
2022-07-20 | 0 | 5 | 1 | 135 | 15.516 |
2022-07-21 | 1 | 3 | 1 | 139 | 23.441 |
2022-07-22 | 0 | 3 | 0 | 162 | 26.971 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 130 | 26.150 |
2022-07-24 | 0 | 1 | 0 | 114 | 21.408 |
2022-07-25 | 0 | 2 | 0 | 130 | 23.112 |
2022-07-26 | 0 | 3 | 1 | 136 | 23.684 |
2022-07-27 | 0 | 1 | 0 | 108 | 20.269 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 104 | 16.863 |
2022-07-29 | 0 | 3 | 0 | 128 | 23.422 |
2022-07-30 | 0 | 3 | 0 | 157 | 15.893 |
2022-07-31 | 0 | 3 | 0 | 130 | 14.872 |
![]() |
1 | 53 | 20 | 218 | 541.054 |
![]() |
0 | 60 | 6 | 247 | 397.143 |
![]() |
0 | 35 | 4 | 160 | 463.156 |
![]() |
6 | 75 | 3 | 174 | 537.738 |
![]() |
3 | 59 | 3 | 149 | 299.896 |
![]() |
2 | 68 | 9 | 157 | 467.743 |
![]() |
22 | 1.535 | 54 | 193 | 4.923.087 |
![]() |
1 | 92 | 11 | 149 | 485.569 |
![]() |
2 | 109 | 9 | 193 | 444.128 |
![]() |
4 | 104 | 5 | 182 | 448.347 |
2021-10-01 | 1 | 9 | 0 | 137 | 15.822 |
2021-10-02 | 0 | 2 | 0 | 125 | 14.455 |
2021-10-03 | 0 | 2 | 0 | 113 | 17.848 |
2021-10-04 | 0 | 1 | 0 | 127 | 11.038 |
2021-10-05 | 0 | 2 | 0 | 109 | 13.935 |
2021-10-06 | 0 | 3 | 2 | 96 | 13.119 |
2021-10-07 | 0 | 2 | 1 | 103 | 19.194 |
2021-10-08 | 0 | 10 | 0 | 125 | 13.116 |
2021-10-09 | 0 | 6 | 0 | 110 | 16.998 |
2021-10-10 | 0 | 9 | 0 | 110 | 12.732 |
2021-10-11 | 0 | 2 | 0 | 104 | 19.029 |
2021-10-12 | 0 | 4 | 0 | 93 | 16.956 |
2021-10-13 | 0 | 4 | 0 | 125 | 23.483 |
2021-10-14 | 0 | 1 | 1 | 110 | 19.316 |
2021-10-15 | 0 | 4 | 0 | 116 | 16.427 |
2021-10-16 | 1 | 5 | 1 | 103 | 22.196 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 104 | 20.942 |
2021-10-18 | 1 | 5 | 0 | 85 | 10.856 |
2021-10-19 | 1 | 2 | 0 | 79 | 8.545 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8.914 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 91 | 13.943 |
2021-10-22 | 0 | 7 | 0 | 82 | 8.217 |
2021-10-23 | 0 | 3 | 0 | 98 | 13.032 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9.803 |
2021-10-25 | 0 | 2 | 0 | 109 | 12.217 |
2021-10-26 | 0 | 2 | 0 | 101 | 8.818 |
2021-10-27 | 0 | 1 | 0 | 93 | 9.541 |
2021-10-28 | 0 | 1 | 0 | 87 | 10.897 |
2021-10-29 | 0 | 6 | 0 | 120 | 8.870 |
2021-10-30 | 0 | 4 | 0 | 182 | 15.613 |
2021-10-31 | 0 | 5 | 0 | 170 | 22.475 |
![]() |
1 | 122 | 5 | 155 | 542.066 |
![]() |
4 | 145 | 0 | 144 | 518.290 |
![]() |
4 | 160 | 1 | 157 | 491.630 |
![]() |
2 | 121 | 2 | 115 | 430.493 |
![]() |
0 | 131 | 5 | 74 | 235.799 |
![]() |
0 | 104 | 1 | 65 | 329.656 |
![]() |
2 | 149 | 6 | 63 | 439.370 |
![]() |
1 | 225 | 3 | 62 | 280.088 |
![]() |
1 | 73 | 6 | 85 | 277.651 |
![]() |
41 | 1.797 | 557 | 383 | 3.794.851 |
![]() |
0 | 93 | 3 | 53 | 172.422 |
![]() |
1 | 131 | 1 | 106 | 322.385 |
![]() |
0 | 123 | 1 | 131 | 473.894 |
![]() |
2 | 117 | 3 | 138 | 426.892 |
![]() |
5 | 188 | 1 | 362 | 447.206 |
![]() |
3 | 164 | 3 | 129 | 328.570 |
![]() |
3 | 137 | 1 | 115 | 201.938 |
![]() |
2 | 197 | 1 | 114 | 248.981 |
![]() |
10 | 259 | 2 | 53 | 69.548 |
![]() |
7 | 194 | 315 | 383 | 389.405 |
![]() |
7 | 107 | 149 | 302 | 309.677 |
![]() |
1 | 87 | 77 | 247 | 403.933 |
![]() |
67 | 1.528 | 803 | 196 | 4.307.967 |
![]() |
8 | 108 | 37 | 177 | 382.030 |
![]() |
5 | 126 | 43 | 189 | 462.489 |
![]() |
3 | 159 | 133 | 196 | 364.369 |
![]() |
8 | 111 | 316 | 164 | 326.957 |
![]() |
6 | 129 | 144 | 115 | 418.101 |
![]() |
4 | 179 | 125 | 157 | 331.590 |
![]() |
0 | 64 | 0 | 123 | 270.242 |
![]() |
3 | 139 | 1 | 97 | 248.767 |
![]() |
9 | 142 | 1 | 136 | 233.854 |
![]() |
5 | 165 | 1 | 120 | 309.549 |
![]() |
5 | 110 | 2 | 86 | 417.425 |
![]() |
11 | 96 | 0 | 86 | 542.594 |
![]() |
58 | 1.400 | 12 | 208 | 3.693.096 |
![]() |
5 | 104 | 0 | 124 | 630.809 |
![]() |
5 | 98 | 1 | 208 | 683.025 |
![]() |
5 | 105 | 1 | 123 | 612.954 |
![]() |
10 | 131 | 1 | 83 | 383.317 |
![]() |
4 | 116 | 0 | 72 | 347.372 |
![]() |
6 | 124 | 2 | 107 | 137.457 |
![]() |
5 | 100 | 1 | 127 | 232.616 |
![]() |
6 | 161 | 1 | 130 | 170.386 |
![]() |
4 | 128 | 2 | 100 | 161.568 |
![]() |
1 | 164 | 0 | 99 | 139.248 |
![]() |
2 | 90 | 2 | 73 | 92.121 |
![]() |
5 | 79 | 1 | 66 | 102.223 |
![]() |
116 | 1.738 | 11 | 142 | 1.534.473 |
![]() |
3 | 109 | 1 | 44 | 102.495 |
2017-12-01 | 1 | 9 | 0 | 20 | 3.311 |
2017-12-02 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3.479 |
2017-12-03 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3.950 |
2017-12-04 | 1 | 3 | 0 | 22 | 2.639 |
2017-12-05 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2.791 |
2017-12-06 | 0 | 3 | 0 | 21 | 4.107 |
2017-12-07 | 0 | 8 | 0 | 21 | 3.240 |
2017-12-08 | 0 | 4 | 0 | 20 | 3.529 |
2017-12-09 | 0 | 8 | 0 | 23 | 3.914 |
2017-12-10 | 0 | 9 | 0 | 26 | 4.342 |
2017-12-11 | 0 | 8 | 0 | 28 | 3.293 |
2017-12-12 | 0 | 5 | 0 | 25 | 3.281 |
2017-12-13 | 0 | 4 | 0 | 26 | 3.777 |
2017-12-14 | 0 | 3 | 0 | 22 | 3.135 |
2017-12-15 | 0 | 4 | 0 | 24 | 2.721 |
2017-12-16 | 1 | 4 | 0 | 20 | 2.451 |
2017-12-17 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2.928 |
2017-12-18 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2.878 |
2017-12-19 | 0 | 5 | 1 | 44 | 3.494 |
2017-12-20 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3.369 |
2017-12-21 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2.432 |
2017-12-22 | 0 | 1 | 0 | 29 | 2.685 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.950 |
2017-12-24 | 0 | 4 | 0 | 26 | 4.710 |
2017-12-25 | 0 | 3 | 0 | 21 | 3.843 |
2017-12-26 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2.688 |
2017-12-27 | 0 | 4 | 0 | 23 | 3.482 |
2017-12-28 | 0 | 3 | 0 | 25 | 4.298 |
2017-12-29 | 0 | 2 | 0 | 41 | 3.588 |
2017-12-30 | 0 | 2 | 0 | 41 | 2.972 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.218 |
![]() |
10 | 142 | 1 | 35 | 104.799 |
2017-11-01 | 0 | 8 | 0 | 24 | 2.916 |
2017-11-02 | 0 | 11 | 0 | 25 | 4.274 |
2017-11-03 | 0 | 2 | 0 | 24 | 4.400 |
2017-11-04 | 0 | 5 | 0 | 22 | 3.195 |
2017-11-05 | 2 | 12 | 0 | 26 | 5.065 |
2017-11-06 | 1 | 7 | 0 | 24 | 3.336 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.677 |
2017-11-08 | 1 | 6 | 0 | 20 | 3.691 |
2017-11-09 | 0 | 3 | 0 | 21 | 3.063 |
2017-11-10 | 0 | 5 | 0 | 20 | 3.987 |
2017-11-11 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2.998 |
2017-11-12 | 1 | 11 | 0 | 27 | 3.470 |
2017-11-13 | 0 | 5 | 0 | 28 | 3.521 |
2017-11-14 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2.822 |
2017-11-15 | 0 | 4 | 0 | 35 | 4.190 |
2017-11-16 | 0 | 3 | 1 | 24 | 3.200 |
2017-11-17 | 0 | 6 | 0 | 22 | 3.145 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.437 |
2017-11-19 | 1 | 6 | 0 | 21 | 3.473 |
2017-11-20 | 0 | 5 | 0 | 27 | 3.153 |
2017-11-21 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3.162 |
2017-11-22 | 0 | 9 | 0 | 22 | 3.748 |
2017-11-23 | 1 | 11 | 0 | 25 | 3.260 |
2017-11-24 | 0 | 5 | 0 | 23 | 3.582 |
2017-11-25 | 0 | 2 | 0 | 26 | 3.297 |
2017-11-26 | 1 | 4 | 0 | 20 | 2.936 |
2017-11-27 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3.270 |
2017-11-28 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4.182 |
2017-11-29 | 1 | 1 | 0 | 19 | 4.574 |
2017-11-30 | 1 | 2 | 0 | 22 | 3.775 |
![]() |
8 | 192 | 0 | 61 | 122.501 |
![]() |
21 | 174 | 1 | 85 | 156.202 |
![]() |
11 | 154 | 0 | 106 | 145.349 |
![]() |
13 | 186 | 0 | 142 | 231.836 |
![]() |
21 | 213 | 0 | 70 | 139.484 |
![]() |
7 | 143 | 2 | 96 | 130.344 |
![]() |
6 | 126 | 3 | 88 | 109.493 |
![]() |
0 | 76 | 2 | 98 | 121.012 |
![]() |
9 | 107 | 0 | 88 | 92.879 |
![]() |
7 | 116 | 1 | 67 | 78.079 |
![]() |
36 | 883 | 6 | 111 | 1.309.334 |
![]() |
3 | 118 | 1 | 107 | 97.890 |
![]() |
6 | 88 | 0 | 88 | 76.284 |
![]() |
3 | 95 | 1 | 111 | 102.766 |
![]() |
5 | 119 | 0 | 61 | 97.724 |
![]() |
2 | 67 | 0 | 53 | 79.101 |
![]() |
4 | 63 | 1 | 39 | 106.775 |
![]() |
1 | 67 | 1 | 32 | 89.504 |
![]() |
3 | 42 | 0 | 35 | 116.426 |
![]() |
2 | 69 | 0 | 34 | 107.085 |
![]() |
3 | 56 | 1 | 52 | 166.129 |
![]() |
4 | 75 | 0 | 53 | 151.482 |
![]() |
0 | 24 | 1 | 53 | 118.168 |
![]() |
46 | 1.111 | 12 | 62 | 1.416.518 |
![]() |
3 | 40 | 2 | 32 | 122.719 |
![]() |
5 | 63 | 1 | 44 | 165.284 |
![]() |
1 | 61 | 2 | 47 | 151.804 |
2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.408 |
2015-10-02 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3.848 |
2015-10-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.010 |
2015-10-04 | 0 | 1 | 0 | 47 | 3.833 |
2015-10-05 | 0 | 1 | 0 | 19 | 3.219 |
2015-10-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.338 |
2015-10-07 | 0 | 3 | 0 | 19 | 4.648 |
2015-10-08 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2.518 |
2015-10-09 | 0 | 3 | 0 | 17 | 4.155 |
2015-10-10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3.938 |
2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.401 |
2015-10-12 | 0 | 7 | 0 | 20 | 4.477 |
2015-10-13 | 0 | 2 | 0 | 20 | 4.737 |
2015-10-14 | 1 | 3 | 0 | 23 | 2.948 |
2015-10-15 | 0 | 3 | 0 | 20 | 6.369 |
2015-10-16 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5.406 |
2015-10-17 | 0 | 3 | 0 | 21 | 9.415 |
2015-10-18 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7.753 |
2015-10-19 | 0 | 4 | 0 | 20 | 4.656 |
2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.967 |
2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10.743 |
2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.875 |
2015-10-23 | 0 | 1 | 0 | 21 | 8.767 |
2015-10-24 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.031 |
2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.854 |
2015-10-26 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2.312 |
2015-10-27 | 0 | 9 | 1 | 22 | 3.891 |
2015-10-28 | 0 | 9 | 0 | 21 | 4.887 |
2015-10-29 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5.294 |
2015-10-30 | 0 | 4 | 0 | 21 | 3.896 |
2015-10-31 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4.210 |
![]() |
2 | 62 | 0 | 62 | 123.962 |
![]() |
6 | 73 | 1 | 34 | 100.637 |
2015-08-01 | 0 | 5 | 0 | 13 | 1.952 |
2015-08-02 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2.274 |
2015-08-03 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2.160 |
2015-08-04 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1.972 |
2015-08-05 | 0 | 6 | 0 | 30 | 2.653 |
2015-08-06 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2.127 |
2015-08-07 | 0 | 3 | 0 | 18 | 3.233 |
2015-08-08 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3.145 |
2015-08-09 | 0 | 1 | 0 | 32 | 3.785 |
2015-08-10 | 0 | 3 | 0 | 20 | 2.986 |
2015-08-11 | 0 | 3 | 0 | 34 | 4.199 |
2015-08-12 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4.313 |
2015-08-13 | 1 | 4 | 1 | 21 | 4.187 |
2015-08-14 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5.409 |
2015-08-15 | 0 | 3 | 0 | 25 | 3.775 |
2015-08-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.128 |
2015-08-17 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.629 |
2015-08-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.712 |
2015-08-19 | 1 | 6 | 0 | 19 | 3.955 |
2015-08-20 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3.362 |
2015-08-21 | 0 | 3 | 0 | 23 | 3.398 |
2015-08-22 | 1 | 4 | 0 | 30 | 3.299 |
2015-08-23 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2.701 |
2015-08-24 | 3 | 7 | 0 | 21 | 3.300 |
2015-08-25 | 0 | 2 | 0 | 17 | 4.841 |
2015-08-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.142 |
2015-08-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.569 |
2015-08-28 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4.871 |
2015-08-29 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2.633 |
2015-08-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.988 |
2015-08-31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.939 |
![]() |
6 | 175 | 1 | 45 | 110.163 |
![]() |
5 | 101 | 0 | 47 | 95.763 |
![]() |
9 | 109 | 0 | 31 | 130.825 |
![]() |
3 | 151 | 2 | 35 | 112.334 |
![]() |
2 | 91 | 2 | 44 | 122.528 |
![]() |
2 | 109 | 1 | 29 | 102.146 |
![]() |
2 | 76 | 0 | 40 | 78.353 |
![]() |
109 | 1.673 | 19 | 55 | 898.620 |
![]() |
6 | 112 | 0 | 55 | 69.429 |
![]() |
7 | 148 | 5 | 40 | 118.917 |
![]() |
6 | 100 | 1 | 30 | 72.373 |
![]() |
