Erstes Magdeburger Nahverkehrsforum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
153
Beiträge insgesamt:
19.633
Themen insgesamt:
1.201
Kategorien insgesamt:
6
Benutzer online:
134
Am meisten online:
505 - 29. März 2024, 10:47:08
Heute online:
224
Seitenaufrufe insgesamt:
32.539.036
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,47
Durchschn. Beiträge pro Tag:
4,58
Durchschn. Themen pro Tag:
0,27
Boards insgesamt:
13
Neuestes Mitglied:
Marex
Durchschn. online pro Tag:
50,07
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6.739,65

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

ex-magdeburger
29T 9S 20M
NGT8D
22T 16S 51M
Sukram
18T 14S 24M
magdeburger
12T 14S 23M
Thyristor
11T 8S 13M
Tatra-Fan
11T 2S 6M
Tatra T4D 756
8T 4M
Ditmar
7T 11S 31M
t4d-fan
6T 22S 42M
Tatra50
6T 7S 4M

Top 10 Thank You Receive (erhalten / gegeben)

t4d-fan
879/1110
NGT8D
719/200
Tatra-Fan
605/1690
BW Magdeburg
457/167
242
455/116
Sukram
364/223
Thyristor
362/117
Rasenmäher
289/193
Ditmar
213/178
magdeburger
164/84

Top 10 Thank You Given (gegeben / erhalten)

Tatra-Fan
1690/605
t4d-fan
1110/879
amerikalinie
1060/112
Tatra T4D 756
373/66
MVB´ler
324/0
Tatrafreak
298/26
Tramino1373
261/17
Sukram
223/364
ex-magdeburger
219/113
wotan85
201/7

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 9 366 59 505 1.055.080
Mai 2024 2 22 13 245 165.143
April 2024 2 69 13 291 311.772
März 2024 1 102 12 505 273.089
Februar 2024 0 66 13 149 160.167
Januar 2024 4 107 8 133 144.909
* 2023 18 665 101 269 2.561.606
Dezember 2023 1 70 14 269 135.167
November 2023 2 52 9 92 101.964
Oktober 2023 1 54 14 64 98.709
September 2023 1 73 2 100 213.684
August 2023 4 58 6 109 189.530
Juli 2023 2 39 15 92 209.499
Juni 2023 2 41 5 236 203.090
Mai 2023 0 44 2 134 206.751
April 2023 1 55 10 166 288.805
März 2023 1 62 8 244 361.926
Februar 2023 2 59 7 222 248.067
Januar 2023 1 58 9 217 304.414
* 2022 26 783 85 247 4.987.838
Dezember 2022 1 70 11 157 320.737
2022-12-01 0 0 0 108 8.645
2022-12-02 0 2 0 124 11.876
2022-12-03 0 1 3 118 11.103
2022-12-04 0 2 0 131 8.273
2022-12-05 0 3 0 129 10.201
2022-12-06 0 4 0 96 8.299
2022-12-07 0 2 0 70 3.988
2022-12-08 0 0 0 89 4.395
2022-12-09 0 4 1 121 20.965
2022-12-10 0 5 0 135 8.577
2022-12-11 0 2 0 116 8.228
2022-12-12 0 0 0 119 9.195
2022-12-13 0 1 0 131 8.611
2022-12-14 0 2 0 126 8.889
2022-12-15 0 7 0 120 9.561
2022-12-16 0 6 0 144 15.458
2022-12-17 0 1 0 140 13.825
2022-12-18 1 2 0 128 12.863
2022-12-19 0 1 0 157 17.928
2022-12-20 0 6 1 102 8.988
2022-12-21 0 2 1 88 8.867
2022-12-22 0 2 0 72 10.397
2022-12-23 0 1 3 74 9.465
2022-12-24 0 0 0 80 8.101
2022-12-25 0 3 0 76 6.393
2022-12-26 0 1 0 55 12.564
2022-12-27 0 0 1 63 19.239
2022-12-28 0 5 0 102 6.458
2022-12-29 0 2 0 109 8.655
2022-12-30 0 3 1 141 11.162
2022-12-31 0 0 0 85 9.568
November 2022 4 63 7 142 367.214
Oktober 2022 3 61 4 113 376.226
September 2022 1 73 6 141 296.241
August 2022 1 79 4 125 305.838
Juli 2022 4 87 8 231 614.852
Juni 2022 1 53 20 218 541.054
Mai 2022 0 60 6 247 397.143
April 2022 0 35 4 160 463.156
März 2022 6 75 3 174 537.738
Februar 2022 3 59 3 149 299.896
Januar 2022 2 68 9 157 467.743
* 2021 22 1.535 54 193 4.923.087
Dezember 2021 1 92 11 149 485.569
November 2021 2 109 9 193 444.128
Oktober 2021 4 104 5 182 448.347
September 2021 1 122 5 155 542.066
August 2021 4 145 0 144 518.290
Juli 2021 4 160 1 157 491.630
Juni 2021 2 121 2 115 430.493
2021-06-01 0 4 0 67 13.731
2021-06-02 0 2 0 87 40.402
2021-06-03 0 6 0 82 19.926
2021-06-04 0 2 0 86 18.621
2021-06-05 0 0 0 83 15.519
2021-06-06 0 5 0 110 26.713
2021-06-07 1 10 0 104 26.379
2021-06-08 0 6 0 95 20.694
2021-06-09 0 7 0 58 12.940
2021-06-10 0 5 0 101 9.444
2021-06-11 0 4 0 99 12.262
2021-06-12 0 0 0 91 11.387
2021-06-13 0 3 0 96 11.962
2021-06-14 0 0 0 93 12.663
2021-06-15 0 5 0 86 11.675
2021-06-16 0 4 1 92 10.999
2021-06-17 0 5 0 89 10.579
2021-06-18 0 3 0 103 15.672
2021-06-19 0 0 0 106 14.143
2021-06-20 0 1 0 100 11.218
2021-06-21 0 3 0 114 14.492
2021-06-22 0 7 0 115 20.345
2021-06-23 0 2 0 75 7.264
2021-06-24 0 9 0 75 7.371
2021-06-25 0 5 0 71 11.118
2021-06-26 0 2 0 102 18.611
2021-06-27 0 2 0 88 6.088
2021-06-28 0 1 1 56 4.284
2021-06-29 0 6 0 70 5.334
2021-06-30 1 12 0 82 8.657
Mai 2021 0 131 5 74 235.799
April 2021 0 104 1 65 329.656
2021-04-01 0 6 0 40 6.690
2021-04-02 0 3 0 45 7.928
2021-04-03 0 0 0 29 9.663
2021-04-04 0 1 0 35 3.589
2021-04-05 0 5 0 44 9.187
2021-04-06 0 5 0 34 5.907
2021-04-07 0 1 0 35 6.834
2021-04-08 0 4 0 33 4.970
2021-04-09 0 3 0 38 5.875
2021-04-10 0 0 1 28 4.703
2021-04-11 0 4 0 27 6.734
2021-04-12 0 1 0 44 6.738
2021-04-13 0 1 0 31 3.484
2021-04-14 0 3 0 39 12.910
2021-04-15 0 7 0 44 7.715
2021-04-16 0 5 0 30 11.727
2021-04-17 0 1 0 29 4.353
2021-04-18 0 1 0 49 7.444
2021-04-19 0 0 0 65 8.777
2021-04-20 0 0 0 39 5.551
2021-04-21 0 8 0 37 4.659
2021-04-22 0 5 0 32 6.129
2021-04-23 0 2 0 31 4.908
2021-04-24 0 2 0 31 4.664
2021-04-25 0 3 0 29 4.329
2021-04-26 0 8 0 31 60.359
2021-04-27 0 5 0 33 69.540
2021-04-28 0 8 0 42 6.448
2021-04-29 0 1 0 35 21.631
2021-04-30 0 11 0 39 6.210
März 2021 2 149 6 63 439.370
Februar 2021 1 225 3 62 280.088
Januar 2021 1 73 6 85 277.651
2021-01-01 0 0 0 29 3.682
2021-01-02 0 0 0 30 3.132
2021-01-03 0 0 0 29 6.289
2021-01-04 0 2 1 36 4.775
2021-01-05 0 0 1 28 2.852
2021-01-06 0 1 0 28 107.284
2021-01-07 0 4 0 38 16.582
2021-01-08 0 0 1 26 3.117
2021-01-09 0 1 0 29 3.010
2021-01-10 0 0 0 85 3.781
2021-01-11 0 3 0 29 3.006
2021-01-12 0 4 0 35 3.778
2021-01-13 0 4 1 32 3.456
2021-01-14 0 6 0 41 4.112
2021-01-15 0 0 0 41 4.648
2021-01-16 0 3 0 35 4.034
2021-01-17 0 1 0 33 4.626
2021-01-18 0 0 1 31 8.241
2021-01-19 0 1 0 34 4.087
2021-01-20 0 1 0 31 3.903
2021-01-21 0 2 0 33 7.385
2021-01-22 0 2 0 52 6.774
2021-01-23 0 3 0 33 3.605
2021-01-24 0 5 0 37 3.816
2021-01-25 0 5 0 33 12.370
2021-01-26 0 2 0 37 7.537
2021-01-27 0 5 0 37 3.431
2021-01-28 1 6 0 42 4.443
2021-01-29 0 8 0 30 4.594
2021-01-30 0 4 0 29 14.790
2021-01-31 0 0 1 42 10.511
* 2020 41 1.797 557 383 3.794.851
Dezember 2020 0 93 3 53 172.422
November 2020 1 131 1 106 322.385
Oktober 2020 0 123 1 131 473.894
September 2020 2 117 3 138 426.892
August 2020 5 188 1 362 447.206
Juli 2020 3 164 3 129 328.570
Juni 2020 3 137 1 115 201.938
Mai 2020 2 197 1 114 248.981
April 2020 10 259 2 53 69.548
März 2020 7 194 315 383 389.405
Februar 2020 7 107 149 302 309.677
Januar 2020 1 87 77 247 403.933
* 2019 67 1.528 803 196 4.307.967
Dezember 2019 8 108 37 177 382.030
November 2019 5 126 43 189 462.489
Oktober 2019 3 159 133 196 364.369
September 2019 8 111 316 164 326.957
August 2019 6 129 144 115 418.101
2019-08-01 0 6 1 68 9.100
2019-08-02 0 8 1 97 10.114
2019-08-03 0 1 3 95 10.538
2019-08-04 0 5 5 79 9.436
2019-08-05 0 5 4 71 8.784
2019-08-06 0 6 5 64 9.161
2019-08-07 0 2 8 83 9.401
2019-08-08 0 0 3 81 10.793
2019-08-09 1 7 4 115 9.236
2019-08-10 0 2 1 66 8.405
2019-08-11 0 0 5 66 8.449
2019-08-12 0 10 4 64 8.813
2019-08-13 1 12 3 114 11.427
2019-08-14 0 7 1 72 9.126
2019-08-15 0 1 4 78 10.145
2019-08-16 1 6 5 70 8.609
2019-08-17 0 3 3 70 8.893
2019-08-18 0 2 2 94 11.523
2019-08-19 0 6 10 85 10.489
2019-08-20 2 5 3 70 11.362
2019-08-21 0 4 6 74 8.974
2019-08-22 0 1 2 73 9.190
2019-08-23 0 10 9 93 10.237
2019-08-24 0 2 7 94 11.874
2019-08-25 0 3 11 100 11.007
2019-08-26 0 1 7 84 10.805
2019-08-27 0 1 8 76 9.293
2019-08-28 0 3 4 102 81.328
2019-08-29 0 2 3 102 46.438
2019-08-30 1 8 7 96 13.188
2019-08-31 0 0 5 78 11.963
Juli 2019 4 179 125 157 331.590
Juni 2019 0 64 0 123 270.242
Mai 2019 3 139 1 97 248.767
April 2019 9 142 1 136 233.854
März 2019 5 165 1 120 309.549
Februar 2019 5 110 2 86 417.425
Januar 2019 11 96 0 86 542.594
* 2018 58 1.400 12 208 3.693.096
Dezember 2018 5 104 0 124 630.809
November 2018 5 98 1 208 683.025
Oktober 2018 5 105 1 123 612.954
September 2018 10 131 1 83 383.317
2018-09-01 0 0 0 61 12.968
2018-09-02 0 7 0 83 14.077
2018-09-03 0 3 0 51 13.573
2018-09-04 1 7 0 47 13.075
2018-09-05 0 5 0 50 13.219
2018-09-06 1 2 0 47 13.125
2018-09-07 0 1 0 42 12.482
2018-09-08 0 3 0 39 11.630
2018-09-09 0 5 0 39 11.965
2018-09-10 0 5 0 49 11.203
2018-09-11 0 0 0 34 12.022
2018-09-12 0 4 0 45 11.572
2018-09-13 1 6 0 40 12.142
2018-09-14 0 9 0 50 13.699
2018-09-15 0 5 0 52 12.956
2018-09-16 1 4 0 70 10.849
2018-09-17 1 5 0 52 14.317
2018-09-18 0 3 0 52 9.986
2018-09-19 0 1 0 53 11.615
2018-09-20 0 2 0 48 13.237
2018-09-21 0 8 0 64 12.625
2018-09-22 0 5 0 69 12.161
2018-09-23 0 2 1 61 10.573
2018-09-24 0 5 0 48 9.969
2018-09-25 0 7 0 41 8.406
2018-09-26 1 4 0 45 14.248
2018-09-27 0 2 0 42 12.573
2018-09-28 1 6 0 45 15.079
2018-09-29 2 13 0 35 17.371
2018-09-30 1 2 0 36 20.600
August 2018 4 116 0 72 347.372
Juli 2018 6 124 2 107 137.457
Juni 2018 5 100 1 127 232.616
Mai 2018 6 161 1 130 170.386
April 2018 4 128 2 100 161.568
März 2018 1 164 0 99 139.248
Februar 2018 2 90 2 73 92.121
Januar 2018 5 79 1 66 102.223
* 2017 116 1.738 11 142 1.534.473
Dezember 2017 3 109 1 44 102.495
November 2017 10 142 1 35 104.799
Oktober 2017 8 192 0 61 122.501
September 2017 21 174 1 85 156.202
August 2017 11 154 0 106 145.349
Juli 2017 13 186 0 142 231.836
Juni 2017 21 213 0 70 139.484
Mai 2017 7 143 2 96 130.344
April 2017 6 126 3 88 109.493
März 2017 0 76 2 98 121.012
Februar 2017 9 107 0 88 92.879
Januar 2017 7 116 1 67 78.079
* 2016 36 883 6 111 1.309.334
Dezember 2016 3 118 1 107 97.890
November 2016 6 88 0 88 76.284
Oktober 2016 3 95 1 111 102.766
September 2016 5 119 0 61 97.724
2016-09-01 0 1 0 15 1.495
2016-09-02 0 0 0 16 1.804
2016-09-03 0 5 0 19 2.104
2016-09-04 0 1 0 30 2.722
2016-09-05 0 4 0 21 3.126
2016-09-06 0 5 0 22 3.592
2016-09-07 0 3 0 27 2.361
2016-09-08 0 2 0 20 1.805
2016-09-09 0 6 0 25 1.969
2016-09-10 0 0 0 23 2.369
2016-09-11 1 8 0 28 2.622
2016-09-12 0 7 0 61 3.347
2016-09-13 0 2 0 20 13.499
2016-09-14 1 8 0 19 2.848
2016-09-15 0 7 0 21 4.017
2016-09-16 0 6 0 18 4.078
2016-09-17 0 2 0 21 2.886
2016-09-18 1 3 0 28 2.540
2016-09-19 0 2 0 27 4.092
2016-09-20 0 4 0 22 2.706
2016-09-21 0 3 0 23 3.309
2016-09-22 0 8 0 27 2.923
2016-09-23 0 3 0 22 2.859
2016-09-24 0 2 0 24 3.416
2016-09-25 0 3 0 30 3.714
2016-09-26 0 8 0 44 4.699
2016-09-27 1 3 0 31 2.976
2016-09-28 0 4 0 19 2.384
2016-09-29 1 4 0 20 3.307
2016-09-30 0 5 0 20 2.155
August 2016 2 67 0 53 79.101
Juli 2016 4 63 1 39 106.775
Juni 2016 1 67 1 32 89.504
Mai 2016 3 42 0 35 116.426
April 2016 2 69 0 34 107.085
März 2016 3 56 1 52 166.129
2016-03-01 0 0 0 35 3.621
2016-03-02 1 6 0 35 3.473
2016-03-03 0 0 0 24 3.965
2016-03-04 0 3 0 29 6.595
2016-03-05 0 0 0 26 8.604
2016-03-06 0 0 0 21 7.956
2016-03-07 0 0 0 48 7.695
2016-03-08 0 1 0 22 6.264
2016-03-09 0 0 0 23 2.982
2016-03-10 0 0 0 27 2.578
2016-03-11 1 1 0 21 5.186
2016-03-12 0 6 1 34 6.469
2016-03-13 0 0 0 32 8.740
2016-03-14 0 0 0 23 6.274
2016-03-15 0 5 0 31 9.768
2016-03-16 0 6 0 19 3.934
2016-03-17 0 0 0 24 3.673
2016-03-18 0 3 0 31 4.355
2016-03-19 0 3 0 37 2.785
2016-03-20 0 2 0 52 2.558
2016-03-21 0 3 0 43 4.351
2016-03-22 0 0 0 29 5.686
2016-03-23 0 1 0 24 6.261
2016-03-24 0 5 0 27 13.540
2016-03-25 0 0 0 19 3.426
2016-03-26 0 5 0 25 2.896
2016-03-27 0 0 0 27 2.000
2016-03-28 0 1 0 24 3.016
2016-03-29 1 2 0 34 2.981
2016-03-30 0 2 0 20 6.641
2016-03-31 0 1 0 31 7.856
Februar 2016 4 75 0 53 151.482
Januar 2016 0 24 1 53 118.168
* 2015 46 1.111 12 62 1.416.518
Dezember 2015 3 40 2 32 122.719
November 2015 5 63 1 44 165.284
Oktober 2015 1 61 2 47 151.804
September 2015 2 62 0 62 123.962
2015-09-01 0 0 0 17 2.272
2015-09-02 0 10 0 20 3.849
2015-09-03 0 6 0 16 3.095
2015-09-04 0 2 0 21 2.600
2015-09-05 0 0 0 14 2.477
2015-09-06 0 2 0 16 2.373
2015-09-07 0 4 0 24 6.523
2015-09-08 0 6 0 18 5.127
2015-09-09 0 2 0 15 3.177
2015-09-10 0 1 0 20 3.302
2015-09-11 0 2 0 14 2.755
2015-09-12 0 1 0 16 2.014
2015-09-13 0 0 0 23 2.513
2015-09-14 0 0 0 17 2.993
2015-09-15 0 0 0 12 1.791
2015-09-16 0 0 0 26 1.931
2015-09-17 0 1 0 32 3.164
2015-09-18 0 3 0 17 2.596
2015-09-19 0 2 0 13 2.722
2015-09-20 0 1 0 18 3.659
2015-09-21 1 4 0 18 2.487
2015-09-22 0 6 0 23 2.415
2015-09-23 0 0 0 19 2.279
2015-09-24 0 2 0 33 2.522
2015-09-25 0 1 0 58 27.433
2015-09-26 0 1 0 21 7.634
2015-09-27 0 2 0 18 6.949
2015-09-28 0 0 0 62 6.784
2015-09-29 1 3 0 17 3.385
2015-09-30 0 0 0 18 1.141
August 2015 6 73 1 34 100.637
Juli 2015 6 175 1 45 110.163
Juni 2015 5 101 0 47 95.763
Mai 2015 9 109 0 31 130.825
April 2015 3 151 2 35 112.334
März 2015 2 91 2 44 122.528
Februar 2015 2 109 1 29 102.146
Januar 2015 2 76 0 40 78.353
* 2014 109 1.673 19 55 898.620
Dezember 2014 6 112 0 55 69.429
November 2014 7 148 5 40 118.917
Oktober 2014 6 100 1 30 72.373
September 2014 6 121 2 23 50.662
August 2014 2 81 2 42 72.175
Juli 2014 5 71 0 27 74.003
Juni 2014 9 112 2 30 59.483
Mai 2014 6 175 0 29 65.087
April 2014 12 152 0 43 77.022
März 2014 11 150 3 55 85.317
Februar 2014 21 210 1 49 81.001
Januar 2014 18 241 3 27 73.151
* 2013 266 4.042 40 55 1.268.112
Dezember 2013 15 223 1 30 75.396
November 2013 10 190 3 35 79.699
Oktober 2013 17 260 3 33 94.189
September 2013 18 292 3 28 82.376
August 2013 20 335 2 35 117.472
Juli 2013 25 369 4 30 122.584
Juni 2013 28 442 5 41 136.326
Mai 2013 19 272 4 40 129.548
April 2013 35 521 5 55 132.728
März 2013 23 383 1 54 113.923
Februar 2013 25 368 5 44 94.376
Januar 2013 31 387 4 48 89.495
2013-01-01 1 8 0 23 2.179
2013-01-02 0 3 0 19 1.771
2013-01-03 0 2 0 17 2.009
2013-01-04 1 12 0 39 2.802
2013-01-05 0 4 0 25 1.926
2013-01-06 0 0 0 14 1.557
2013-01-07 2 20 0 44 2.911
2013-01-08 0 9 0 22 2.656
2013-01-09 0 5 1 19 1.997
2013-01-10 3 10 0 37 2.173
2013-01-11 2 41 0 43 4.364
2013-01-12 2 31 0 36 4.826
2013-01-13 1 19 0 48 3.560
2013-01-14 0 2 0 20 2.428
2013-01-15 2 9 0 20 2.587
2013-01-16 2 13 0 25 3.282
2013-01-17 0 10 0 24 2.844
2013-01-18 1 5 0 23 3.017
2013-01-19 0 5 0 19 2.157
2013-01-20 2 6 1 18 2.324
2013-01-21 1 11 0 22 1.874
2013-01-22 2 16 0 33 3.448
2013-01-23 0 9 0 27 2.372
2013-01-24 0 2 0 14 2.145
2013-01-25 2 23 0 28 3.005
2013-01-26 1 26 0 46 5.344
2013-01-27 2 14 1 36 4.299
2013-01-28 2 39 1 38 4.727
2013-01-29 0 17 0 27 4.055
2013-01-30 2 10 0 29 2.725
2013-01-31 0 6 0 23 2.131
* 2012 349 4.120 102 74 673.260
Dezember 2012 24 460 4 52 89.778
November 2012 29 347 1 64 81.746
Oktober 2012 25 441 5 55 74.728
September 2012 33 314 4 39 58.686
August 2012 40 563 16 47 67.028
Juli 2012 28 337 5 74 53.748
Juni 2012 26 236 8 32 44.831
Mai 2012 41 413 5 39 55.460
April 2012 25 214 3 28 37.523
März 2012 22 322 8 36 49.570
Februar 2012 28 242 3 39 30.245
Januar 2012 28 231 40 44 29.917
* 2011 117 495 430 33 115.194
Dezember 2011 15 85 70 33 19.550
2011-12-01 0 0 2 6 426
2011-12-02 0 0 2 6 552
2011-12-03 0 1 2 6 515
2011-12-04 0 0 1 7 529
2011-12-05 0 1 2 6 419
2011-12-06 0 1 2 6 803
2011-12-07 1 1 1 5 496
2011-12-08 0 0 2 7 531
2011-12-09 0 2 2 6 585
2011-12-10 0 2 3 7 562
2011-12-11 0 2 1 5 631
2011-12-12 0 1 3 9 684
2011-12-13 0 0 5 6 565
2011-12-14 0 0 2 6 551
2011-12-15 0 0 2 5 870
2011-12-16 0 0 1 6 907
2011-12-17 1 2 3 10 564
2011-12-18 3 7 3 8 819
2011-12-19 0 0 3 6 577
2011-12-20 0 1 4 10 564
2011-12-21 0 3 3 8 520
2011-12-22 0 8 3 7 501
2011-12-23 1 6 0 8 572
2011-12-24 3 5 4 30 656
2011-12-25 2 5 1 23 641
2011-12-26 0 4 3 17 684
2011-12-27 0 2 2 14 510
2011-12-28 2 14 1 33 1.219
2011-12-29 2 8 3 17 864
2011-12-30 0 9 4 21 815
2011-12-31 0 0 0 6 418
November 2011 6 30 63 9 12.755
2011-11-01 0 0 3 5 364
2011-11-02 0 0 1 6 381
2011-11-03 0 0 0 6 324
2011-11-04 0 0 2 6 349
2011-11-05 0 1 2 5 372
2011-11-06 0 0 3 6 345
2011-11-07 0 1 4 4 358
2011-11-08 0 1 2 5 430
2011-11-09 0 0 0 4 378
2011-11-10 0 1 5 6 407
2011-11-11 1 1 1 5 384
2011-11-12 0 0 2 8 373
2011-11-13 0 0 2 4 281
2011-11-14 2 2 2 5 315
2011-11-15 0 7 0 5 472
2011-11-16 0 1 3 5 371
2011-11-17 0 0 1 4 673
2011-11-18 0 0 2 5 347
2011-11-19 0 0 3 6 367
2011-11-20 1 1 0 7 460
2011-11-21 0 0 3 5 341
2011-11-22 0 0 1 8 461
2011-11-23 1 1 2 9 524
2011-11-24 1 1 3 6 435
2011-11-25 0 0 3 9 468
2011-11-26 0 2 1 7 416
2011-11-27 0 8 3 7 609
2011-11-28 0 2 2 5 481
2011-11-29 0 0 5 6 714
2011-11-30 0 0 2 6 555
Oktober 2011 4 31 39 9 13.864
September 2011 11 75 57 30 12.752
August 2011 14 47 58 10 12.052
2011-08-01 0 0 3 5 293
2011-08-02 1 1 0 5 322
2011-08-03 0 3 3 7 334
2011-08-04 0 0 1 6 385
2011-08-05 0 0 1 8 421
2011-08-06 1 1 3 5 710
2011-08-07 1 1 1 5 314
2011-08-08 0 1 2 5 373
2011-08-09 1 3 2 5 403
2011-08-10 0 2 5 10 606
2011-08-11 0 2 2 6 373
2011-08-12 0 0 0 6 394
2011-08-13 0 1 0 5 344
2011-08-14 1 4 2 5 372
2011-08-15 1 4 0 8 439
2011-08-16 0 0 3 5 390
2011-08-17 1 3 4 5 569
2011-08-18 1 5 1 6 491
2011-08-19 1 1 1 5 351
2011-08-20 0 0 1 6 373
2011-08-21 1 9 2 6 483
2011-08-22 1 1 3 5 360
2011-08-23 0 0 2 5 281
2011-08-24 0 0 1 5 335
2011-08-25 0 0 4 5 343
2011-08-26 0 0 1 4 281
2011-08-27 0 0 3 6 399
2011-08-28 1 1 3 4 347
2011-08-29 2 3 1 5 370
2011-08-30 0 1 3 5 318
2011-08-31 0 0 0 4 278
Juli 2011 13 39 37 11 12.846
Juni 2011 13 44 76 9 15.965
Mai 2011 8 32 8 6 5.497
April 2011 8 48 6 7 4.922
März 2011 19 54 8 11 4.279
Februar 2011 6 10 8 5 712
SMF spam blocked by CleanTalk