- Mitglieder insgesamt:
- 153
- Beiträge insgesamt:
- 20.189
- Themen insgesamt:
- 1.213
- Kategorien insgesamt:
- 6
- Benutzer online:
- 68
- Am meisten online:
- 505 - 29. März 2024, 10:47:08
- Heute online:
- 113
- Seitenaufrufe insgesamt:
- 39.527.057
- Durchschn. Registrierungen pro Tag:
- 0,48
- Durchschn. Beiträge pro Tag:
- 4,51
- Durchschn. Themen pro Tag:
- 0,26
- Boards insgesamt:
- 13
- Neuestes Mitglied:
- Marex
- Durchschn. online pro Tag:
- 57,56
- Männlich zu Weiblich Verhältnis:
- 1:0
- Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
- 7.848,90
- Allgemeine Diskussionen
- Sichtungen (mit und ohne Bilder)
- andere Verkehrsbetriebe
- Terminankündigungen
- Sichtungen aus anderen Regionen (mit und ohne Bilder)
- Magdeburger Straßenbahnen im Simulator
- Wichtiges
- Support www.tram-und-bahnbilder.de
- Magdeburger Straßenbahnen im Modell
- Straßenbahnen anderer Betriebe in Simulationsspielen
- Tatra - Sichtungsthread
- News-Sammelthread - Kurzmeldungen hier rein!
- Tunnel Ernst-Reuter-Allee / Damaschkeplatz
- NGT - Sichtungsthread
- Baustellen-Sammelthread
- Verlängerung der Strombrücke: Jetzt doch mit Pylon
- 2. Nord-Süd-Verbindung
- Bauabschnitt 2 Wiener Straße
- Fahrplanänderungen im MVB-Netz
- Straßenbahn Dresden
- Tatra - Sichtungsthread
- News-Sammelthread - Kurzmeldungen hier rein!
- Tunnel Ernst-Reuter-Allee / Damaschkeplatz
- NGT - Sichtungsthread
- 2. Nord-Süd-Verbindung
- Baustellen-Sammelthread
- Bauabschnitt 2 Wiener Straße
- Verlängerung der Strombrücke: Jetzt doch mit Pylon
- Elbehochwasser - Juni 2013
- Fahrplanänderungen im MVB-Netz
Top 10 Thank You Receive (erhalten / gegeben)
- t4d-fan
- 879/1110
- NGT8D
- 721/200
- Tatra-Fan
- 605/1690
- BW Magdeburg
- 457/167
- 242
- 455/116
- Sukram
- 364/223
- Thyristor
- 362/117
- Rasenmäher
- 289/193
- Ditmar
- 213/178
- magdeburger
- 164/84
Top 10 Thank You Given (gegeben / erhalten)
- Tatra-Fan
- 1690/605
- t4d-fan
- 1110/879
- amerikalinie
- 1060/112
- Tatra T4D 756
- 373/66
- MVB´ler
- 324/0
- Tatrafreak
- 298/26
- Tramino1373
- 261/17
- Sukram
- 223/364
- ex-magdeburger
- 222/114
- wotan85
- 201/7
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 23 | 951 | 167 | 505 | 8.043.101 |
Dezember 2024 | 2 | 34 | 1 | 131 | 189.505 |
November 2024 | 0 | 57 | 16 | 202 | 535.786 |
Oktober 2024 | 1 | 72 | 30 | 370 | 1.408.529 |
September 2024 | 1 | 181 | 22 | 382 | 979.517 |
August 2024 | 6 | 99 | 15 | 430 | 965.209 |
Juli 2024 | 2 | 61 | 11 | 490 | 1.481.504 |
Juni 2024 | 2 | 65 | 9 | 478 | 1.269.858 |
Mai 2024 | 2 | 38 | 17 | 245 | 323.256 |
2024-05-01 | 0 | 2 | 0 | 86 | 12.584 |
2024-05-02 | 0 | 5 | 0 | 99 | 12.933 |
2024-05-03 | 0 | 3 | 0 | 90 | 7.172 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 2 | 86 | 6.246 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 1 | 115 | 7.707 |
2024-05-06 | 1 | 2 | 0 | 82 | 5.231 |
2024-05-07 | 0 | 2 | 0 | 82 | 4.418 |
2024-05-08 | 0 | 2 | 0 | 94 | 9.672 |
2024-05-09 | 0 | 1 | 0 | 92 | 10.697 |
2024-05-10 | 0 | 0 | 1 | 103 | 8.228 |
2024-05-11 | 1 | 1 | 2 | 93 | 8.187 |
2024-05-12 | 0 | 2 | 0 | 173 | 12.107 |
2024-05-13 | 0 | 1 | 3 | 217 | 17.570 |
2024-05-14 | 0 | 0 | 2 | 185 | 14.898 |
2024-05-15 | 0 | 1 | 2 | 245 | 21.155 |
2024-05-16 | 0 | 2 | 0 | 224 | 13.437 |
2024-05-17 | 0 | 2 | 0 | 117 | 5.577 |
2024-05-18 | 0 | 1 | 0 | 61 | 7.971 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 82 | 12.380 |
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 92 | 10.487 |
2024-05-21 | 0 | 1 | 1 | 78 | 6.454 |
2024-05-22 | 0 | 1 | 1 | 88 | 18.992 |
2024-05-23 | 0 | 2 | 0 | 78 | 5.999 |
2024-05-24 | 0 | 1 | 1 | 76 | 6.221 |
2024-05-25 | 0 | 1 | 0 | 86 | 8.181 |
2024-05-26 | 0 | 1 | 0 | 94 | 13.644 |
2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 124 | 17.127 |
2024-05-28 | 0 | 1 | 0 | 117 | 9.639 |
2024-05-29 | 0 | 1 | 1 | 97 | 8.885 |
2024-05-30 | 0 | 1 | 0 | 66 | 5.691 |
2024-05-31 | 0 | 1 | 0 | 84 | 13.766 |
April 2024 | 2 | 69 | 13 | 291 | 311.772 |
März 2024 | 1 | 102 | 12 | 505 | 273.089 |
Februar 2024 | 0 | 66 | 13 | 149 | 160.167 |
Januar 2024 | 4 | 107 | 8 | 133 | 144.909 |
2024-01-01 | 0 | 4 | 0 | 77 | 4.598 |
2024-01-02 | 0 | 2 | 0 | 77 | 4.367 |
2024-01-03 | 0 | 7 | 0 | 66 | 3.547 |
2024-01-04 | 0 | 3 | 1 | 44 | 3.459 |
2024-01-05 | 0 | 5 | 0 | 54 | 4.215 |
2024-01-06 | 0 | 12 | 1 | 45 | 3.829 |
2024-01-07 | 0 | 0 | 1 | 29 | 4.984 |
2024-01-08 | 0 | 1 | 0 | 36 | 3.557 |
2024-01-09 | 0 | 2 | 0 | 48 | 4.744 |
2024-01-10 | 0 | 4 | 0 | 50 | 6.735 |
2024-01-11 | 0 | 1 | 1 | 37 | 4.468 |
2024-01-12 | 0 | 4 | 2 | 35 | 3.939 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.338 |
2024-01-14 | 2 | 2 | 0 | 51 | 5.671 |
2024-01-15 | 0 | 1 | 1 | 48 | 2.724 |
2024-01-16 | 0 | 3 | 0 | 67 | 4.760 |
2024-01-17 | 0 | 3 | 0 | 39 | 11.518 |
2024-01-18 | 0 | 2 | 0 | 37 | 2.759 |
2024-01-19 | 0 | 8 | 0 | 68 | 15.959 |
2024-01-20 | 0 | 2 | 0 | 54 | 3.987 |
2024-01-21 | 0 | 2 | 0 | 40 | 2.895 |
2024-01-22 | 0 | 4 | 1 | 63 | 5.001 |
2024-01-23 | 0 | 1 | 0 | 41 | 2.866 |
2024-01-24 | 0 | 2 | 0 | 45 | 2.983 |
2024-01-25 | 0 | 1 | 0 | 67 | 3.703 |
2024-01-26 | 0 | 5 | 0 | 97 | 3.541 |
2024-01-27 | 0 | 6 | 0 | 58 | 4.350 |
2024-01-28 | 1 | 5 | 0 | 37 | 3.074 |
2024-01-29 | 0 | 8 | 0 | 54 | 3.341 |
2024-01-30 | 0 | 4 | 0 | 133 | 5.772 |
2024-01-31 | 1 | 3 | 0 | 126 | 4.225 |
2023 | 18 | 665 | 101 | 269 | 2.561.606 |
Dezember 2023 | 1 | 70 | 14 | 269 | 135.167 |
2023-12-01 | 0 | 2 | 0 | 269 | 8.624 |
2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 234 | 5.684 |
2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7.244 |
2023-12-04 | 0 | 1 | 1 | 81 | 3.966 |
2023-12-05 | 0 | 2 | 1 | 122 | 2.934 |
2023-12-06 | 0 | 2 | 1 | 30 | 2.411 |
2023-12-07 | 0 | 0 | 1 | 86 | 3.951 |
2023-12-08 | 0 | 3 | 0 | 26 | 2.219 |
2023-12-09 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1.994 |
2023-12-10 | 0 | 1 | 0 | 21 | 13.288 |
2023-12-11 | 0 | 3 | 0 | 51 | 4.228 |
2023-12-12 | 0 | 4 | 0 | 25 | 2.724 |
2023-12-13 | 0 | 4 | 0 | 30 | 7.377 |
2023-12-14 | 0 | 3 | 0 | 22 | 8.895 |
2023-12-15 | 0 | 3 | 0 | 32 | 4.936 |
2023-12-16 | 0 | 2 | 1 | 32 | 2.711 |
2023-12-17 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2.127 |
2023-12-18 | 0 | 4 | 2 | 26 | 2.192 |
2023-12-19 | 0 | 6 | 0 | 37 | 3.968 |
2023-12-20 | 0 | 2 | 1 | 36 | 4.579 |
2023-12-21 | 0 | 0 | 2 | 43 | 2.923 |
2023-12-22 | 1 | 9 | 0 | 34 | 2.857 |
2023-12-23 | 0 | 2 | 1 | 36 | 2.075 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.953 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.402 |
2023-12-26 | 0 | 1 | 0 | 48 | 2.990 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2.479 |
2023-12-28 | 0 | 1 | 0 | 216 | 4.893 |
2023-12-29 | 0 | 3 | 1 | 108 | 5.395 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 1 | 104 | 4.137 |
2023-12-31 | 0 | 10 | 0 | 175 | 6.011 |
November 2023 | 2 | 52 | 9 | 92 | 101.964 |
Oktober 2023 | 1 | 54 | 14 | 64 | 98.709 |
September 2023 | 1 | 73 | 2 | 100 | 213.684 |
August 2023 | 4 | 58 | 6 | 109 | 189.530 |
Juli 2023 | 2 | 39 | 15 | 92 | 209.499 |
Juni 2023 | 2 | 41 | 5 | 236 | 203.090 |
2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6.016 |
2023-06-02 | 0 | 3 | 0 | 100 | 4.000 |
2023-06-03 | 1 | 2 | 0 | 76 | 18.262 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 78 | 7.539 |
2023-06-05 | 0 | 1 | 0 | 71 | 6.662 |
2023-06-06 | 0 | 2 | 0 | 56 | 4.196 |
2023-06-07 | 0 | 1 | 0 | 236 | 7.567 |
2023-06-08 | 0 | 0 | 1 | 81 | 8.459 |
2023-06-09 | 0 | 4 | 0 | 88 | 9.120 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 88 | 6.048 |
2023-06-11 | 0 | 2 | 1 | 81 | 8.660 |
2023-06-12 | 0 | 1 | 0 | 175 | 6.690 |
2023-06-13 | 0 | 1 | 0 | 85 | 10.813 |
2023-06-14 | 0 | 1 | 0 | 55 | 4.689 |
2023-06-15 | 0 | 1 | 1 | 97 | 6.223 |
2023-06-16 | 0 | 5 | 0 | 51 | 6.925 |
2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7.852 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 68 | 7.952 |
2023-06-19 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4.831 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 1 | 68 | 5.545 |
2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4.635 |
2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4.529 |
2023-06-23 | 0 | 2 | 0 | 43 | 6.312 |
2023-06-24 | 1 | 1 | 0 | 51 | 7.036 |
2023-06-25 | 0 | 1 | 0 | 43 | 5.430 |
2023-06-26 | 0 | 3 | 0 | 42 | 6.012 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 1 | 62 | 5.765 |
2023-06-28 | 0 | 4 | 0 | 67 | 5.350 |
2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4.558 |
2023-06-30 | 0 | 5 | 0 | 53 | 5.414 |
Mai 2023 | 0 | 44 | 2 | 134 | 206.751 |
April 2023 | 1 | 55 | 10 | 166 | 288.805 |
März 2023 | 1 | 62 | 8 | 244 | 361.926 |
Februar 2023 | 2 | 59 | 7 | 222 | 248.067 |
Januar 2023 | 1 | 58 | 9 | 217 | 304.414 |
2022 | 26 | 783 | 85 | 247 | 4.987.838 |
Dezember 2022 | 1 | 70 | 11 | 157 | 320.737 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 108 | 8.645 |
2022-12-02 | 0 | 2 | 0 | 124 | 11.876 |
2022-12-03 | 0 | 1 | 3 | 118 | 11.103 |
2022-12-04 | 0 | 2 | 0 | 131 | 8.273 |
2022-12-05 | 0 | 3 | 0 | 129 | 10.201 |
2022-12-06 | 0 | 4 | 0 | 96 | 8.299 |
2022-12-07 | 0 | 2 | 0 | 70 | 3.988 |
2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 89 | 4.395 |
2022-12-09 | 0 | 4 | 1 | 121 | 20.965 |
2022-12-10 | 0 | 5 | 0 | 135 | 8.577 |
2022-12-11 | 0 | 2 | 0 | 116 | 8.228 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 119 | 9.195 |
2022-12-13 | 0 | 1 | 0 | 131 | 8.611 |
2022-12-14 | 0 | 2 | 0 | 126 | 8.889 |
2022-12-15 | 0 | 7 | 0 | 120 | 9.561 |
2022-12-16 | 0 | 6 | 0 | 144 | 15.458 |
2022-12-17 | 0 | 1 | 0 | 140 | 13.825 |
2022-12-18 | 1 | 2 | 0 | 128 | 12.863 |
2022-12-19 | 0 | 1 | 0 | 157 | 17.928 |
2022-12-20 | 0 | 6 | 1 | 102 | 8.988 |
2022-12-21 | 0 | 2 | 1 | 88 | 8.867 |
2022-12-22 | 0 | 2 | 0 | 72 | 10.397 |
2022-12-23 | 0 | 1 | 3 | 74 | 9.465 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8.101 |
2022-12-25 | 0 | 3 | 0 | 76 | 6.393 |
2022-12-26 | 0 | 1 | 0 | 55 | 12.564 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 1 | 63 | 19.239 |
2022-12-28 | 0 | 5 | 0 | 102 | 6.458 |
2022-12-29 | 0 | 2 | 0 | 109 | 8.655 |
2022-12-30 | 0 | 3 | 1 | 141 | 11.162 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 85 | 9.568 |
November 2022 | 4 | 63 | 7 | 142 | 367.214 |
2022-11-01 | 0 | 2 | 0 | 86 | 17.271 |
2022-11-02 | 0 | 3 | 0 | 81 | 12.741 |
2022-11-03 | 1 | 3 | 0 | 101 | 15.952 |
2022-11-04 | 1 | 5 | 0 | 91 | 13.144 |
2022-11-05 | 0 | 3 | 0 | 90 | 17.198 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9.989 |
2022-11-07 | 0 | 2 | 0 | 84 | 7.740 |
2022-11-08 | 0 | 1 | 0 | 94 | 31.133 |
2022-11-09 | 0 | 9 | 0 | 142 | 16.253 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 103 | 17.862 |
2022-11-11 | 1 | 5 | 0 | 109 | 12.649 |
2022-11-12 | 0 | 1 | 0 | 92 | 11.047 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 77 | 12.771 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 86 | 10.268 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 81 | 21.300 |
2022-11-16 | 0 | 3 | 0 | 61 | 12.209 |
2022-11-17 | 0 | 5 | 0 | 53 | 11.794 |
2022-11-18 | 0 | 3 | 0 | 61 | 14.678 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 1 | 61 | 6.648 |
2022-11-20 | 0 | 1 | 0 | 70 | 6.838 |
2022-11-21 | 0 | 1 | 0 | 67 | 8.666 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 1 | 70 | 9.168 |
2022-11-23 | 0 | 1 | 0 | 80 | 9.985 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 7.515 |
2022-11-25 | 0 | 3 | 0 | 80 | 7.863 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 1 | 84 | 9.153 |
2022-11-27 | 0 | 1 | 0 | 96 | 8.338 |
2022-11-28 | 0 | 5 | 1 | 100 | 9.609 |
2022-11-29 | 1 | 4 | 2 | 124 | 9.217 |
2022-11-30 | 0 | 2 | 1 | 85 | 8.215 |
Oktober 2022 | 3 | 61 | 4 | 113 | 376.226 |
September 2022 | 1 | 73 | 6 | 141 | 296.241 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 1 | 62 | 8.050 |
2022-09-02 | 0 | 4 | 0 | 62 | 7.380 |
2022-09-03 | 0 | 3 | 0 | 73 | 9.041 |
2022-09-04 | 0 | 2 | 0 | 77 | 8.508 |
2022-09-05 | 0 | 2 | 0 | 103 | 11.191 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 110 | 12.707 |
2022-09-07 | 1 | 5 | 0 | 98 | 14.655 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 99 | 12.180 |
2022-09-09 | 0 | 3 | 0 | 114 | 10.229 |
2022-09-10 | 0 | 8 | 0 | 106 | 16.547 |
2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 141 | 14.279 |
2022-09-12 | 0 | 6 | 1 | 100 | 12.440 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 102 | 15.463 |
2022-09-14 | 0 | 2 | 0 | 68 | 8.343 |
2022-09-15 | 0 | 9 | 1 | 85 | 9.607 |
2022-09-16 | 0 | 5 | 0 | 113 | 13.397 |
2022-09-17 | 0 | 1 | 0 | 66 | 9.502 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7.847 |
2022-09-19 | 0 | 2 | 0 | 16 | 10.001 |
2022-09-20 | 0 | 5 | 1 | 34 | 8.322 |
2022-09-21 | 0 | 2 | 0 | 58 | 7.145 |
2022-09-22 | 0 | 3 | 0 | 57 | 5.520 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 1 | 21 | 7.446 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.380 |
2022-09-25 | 0 | 1 | 0 | 54 | 9.796 |
2022-09-26 | 0 | 3 | 1 | 70 | 8.006 |
2022-09-27 | 0 | 2 | 0 | 72 | 12.074 |
2022-09-28 | 0 | 2 | 0 | 20 | 7.651 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7.847 |
2022-09-30 | 0 | 3 | 0 | 27 | 6.687 |
August 2022 | 1 | 79 | 4 | 125 | 305.838 |
Juli 2022 | 4 | 87 | 8 | 231 | 614.852 |
Juni 2022 | 1 | 53 | 20 | 218 | 541.054 |
Mai 2022 | 0 | 60 | 6 | 247 | 397.143 |
April 2022 | 0 | 35 | 4 | 160 | 463.156 |
März 2022 | 6 | 75 | 3 | 174 | 537.738 |
2022-03-01 | 0 | 4 | 0 | 140 | 25.742 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 112 | 30.731 |
2022-03-03 | 0 | 1 | 0 | 147 | 26.604 |
2022-03-04 | 0 | 1 | 0 | 118 | 16.031 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 162 | 16.566 |
2022-03-06 | 0 | 2 | 0 | 163 | 16.566 |
2022-03-07 | 3 | 4 | 0 | 161 | 16.045 |
2022-03-08 | 0 | 1 | 1 | 126 | 21.467 |
2022-03-09 | 0 | 2 | 0 | 137 | 19.252 |
2022-03-10 | 0 | 1 | 0 | 105 | 26.759 |
2022-03-11 | 0 | 4 | 0 | 115 | 20.741 |
2022-03-12 | 0 | 2 | 0 | 119 | 16.574 |
2022-03-13 | 0 | 2 | 0 | 135 | 15.309 |
2022-03-14 | 0 | 1 | 0 | 155 | 22.887 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 1 | 174 | 13.872 |
2022-03-16 | 0 | 5 | 0 | 125 | 15.336 |
2022-03-17 | 0 | 5 | 0 | 153 | 17.201 |
2022-03-18 | 0 | 2 | 0 | 154 | 21.247 |
2022-03-19 | 0 | 2 | 0 | 147 | 14.473 |
2022-03-20 | 0 | 3 | 0 | 140 | 20.873 |
2022-03-21 | 1 | 2 | 0 | 143 | 24.474 |
2022-03-22 | 0 | 1 | 1 | 119 | 19.652 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 123 | 11.611 |
2022-03-24 | 1 | 3 | 0 | 106 | 12.230 |
2022-03-25 | 1 | 10 | 0 | 106 | 10.094 |
2022-03-26 | 0 | 5 | 0 | 92 | 7.375 |
2022-03-27 | 0 | 2 | 0 | 100 | 9.658 |
2022-03-28 | 0 | 5 | 0 | 110 | 12.061 |
2022-03-29 | 0 | 2 | 0 | 125 | 13.918 |
2022-03-30 | 0 | 3 | 0 | 113 | 9.576 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 61 | 12.813 |
Februar 2022 | 3 | 59 | 3 | 149 | 299.896 |
2022-02-01 | 0 | 1 | 0 | 71 | 13.489 |
2022-02-02 | 0 | 4 | 0 | 70 | 17.825 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 62 | 19.821 |
2022-02-04 | 0 | 4 | 0 | 76 | 20.573 |
2022-02-05 | 0 | 4 | 0 | 68 | 11.864 |
2022-02-06 | 1 | 2 | 0 | 65 | 6.848 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 86 | 4.764 |
2022-02-08 | 0 | 2 | 0 | 105 | 9.835 |
2022-02-09 | 0 | 7 | 0 | 107 | 8.594 |
2022-02-10 | 0 | 3 | 0 | 121 | 11.454 |
2022-02-11 | 0 | 1 | 0 | 137 | 10.714 |
2022-02-12 | 0 | 3 | 0 | 149 | 12.552 |
2022-02-13 | 0 | 1 | 0 | 125 | 12.688 |
2022-02-14 | 0 | 2 | 0 | 136 | 18.998 |
2022-02-15 | 0 | 1 | 1 | 131 | 9.307 |
2022-02-16 | 0 | 2 | 0 | 125 | 8.801 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 130 | 9.957 |
2022-02-18 | 0 | 3 | 0 | 108 | 11.289 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 1 | 112 | 9.062 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 140 | 12.502 |
2022-02-21 | 1 | 3 | 0 | 105 | 6.054 |
2022-02-22 | 0 | 3 | 0 | 33 | 2.790 |
2022-02-23 | 0 | 2 | 0 | 57 | 4.127 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6.376 |
2022-02-25 | 0 | 4 | 0 | 106 | 6.837 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 88 | 4.284 |
2022-02-27 | 0 | 4 | 0 | 103 | 12.500 |
2022-02-28 | 1 | 3 | 1 | 122 | 15.991 |
Januar 2022 | 2 | 68 | 9 | 157 | 467.743 |
2022-01-01 | 0 | 3 | 0 | 125 | 14.346 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 109 | 12.617 |
2022-01-03 | 0 | 4 | 0 | 136 | 20.232 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 153 | 17.389 |
2022-01-05 | 0 | 1 | 0 | 88 | 19.001 |
2022-01-06 | 0 | 2 | 0 | 87 | 19.322 |
2022-01-07 | 0 | 3 | 0 | 93 | 18.655 |
2022-01-08 | 0 | 2 | 0 | 82 | 13.309 |
2022-01-09 | 0 | 2 | 0 | 89 | 22.502 |
2022-01-10 | 0 | 1 | 1 | 138 | 25.217 |
2022-01-11 | 0 | 2 | 1 | 120 | 30.372 |
2022-01-12 | 0 | 5 | 0 | 127 | 18.778 |
2022-01-13 | 0 | 1 | 0 | 97 | 20.389 |
2022-01-14 | 0 | 4 | 0 | 111 | 10.928 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 127 | 7.788 |
2022-01-16 | 0 | 2 | 1 | 64 | 7.208 |
2022-01-17 | 0 | 0 | 4 | 91 | 10.364 |
2022-01-18 | 1 | 2 | 0 | 103 | 9.762 |
2022-01-19 | 0 | 3 | 0 | 157 | 13.316 |
2022-01-20 | 0 | 1 | 1 | 157 | 12.702 |
2022-01-21 | 0 | 1 | 0 | 152 | 17.032 |
2022-01-22 | 0 | 3 | 0 | 136 | 30.900 |
2022-01-23 | 0 | 2 | 0 | 109 | 22.649 |
2022-01-24 | 0 | 5 | 0 | 151 | 13.609 |
2022-01-25 | 0 | 1 | 1 | 110 | 9.051 |
2022-01-26 | 0 | 6 | 0 | 112 | 9.824 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 111 | 8.298 |
2022-01-28 | 0 | 1 | 0 | 126 | 10.439 |
2022-01-29 | 0 | 2 | 0 | 132 | 10.288 |
2022-01-30 | 1 | 5 | 0 | 93 | 4.882 |
2022-01-31 | 0 | 4 | 0 | 58 | 6.574 |
2021 | 22 | 1.535 | 54 | 193 | 4.923.087 |
Dezember 2021 | 1 | 92 | 11 | 149 | 485.569 |
November 2021 | 2 | 109 | 9 | 193 | 444.128 |
Oktober 2021 | 4 | 104 | 5 | 182 | 448.347 |
2021-10-01 | 1 | 9 | 0 | 137 | 15.822 |
2021-10-02 | 0 | 2 | 0 | 125 | 14.455 |
2021-10-03 | 0 | 2 | 0 | 113 | 17.848 |
2021-10-04 | 0 | 1 | 0 | 127 | 11.038 |
2021-10-05 | 0 | 2 | 0 | 109 | 13.935 |
2021-10-06 | 0 | 3 | 2 | 96 | 13.119 |
2021-10-07 | 0 | 2 | 1 | 103 | 19.194 |
2021-10-08 | 0 | 10 | 0 | 125 | 13.116 |
2021-10-09 | 0 | 6 | 0 | 110 | 16.998 |
2021-10-10 | 0 | 9 | 0 | 110 | 12.732 |
2021-10-11 | 0 | 2 | 0 | 104 | 19.029 |
2021-10-12 | 0 | 4 | 0 | 93 | 16.956 |
2021-10-13 | 0 | 4 | 0 | 125 | 23.483 |
2021-10-14 | 0 | 1 | 1 | 110 | 19.316 |
2021-10-15 | 0 | 4 | 0 | 116 | 16.427 |
2021-10-16 | 1 | 5 | 1 | 103 | 22.196 |
2021-10-17 | 0 | 0 | 0 | 104 | 20.942 |
2021-10-18 | 1 | 5 | 0 | 85 | 10.856 |
2021-10-19 | 1 | 2 | 0 | 79 | 8.545 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 104 | 8.914 |
2021-10-21 | 0 | 0 | 0 | 91 | 13.943 |
2021-10-22 | 0 | 7 | 0 | 82 | 8.217 |
2021-10-23 | 0 | 3 | 0 | 98 | 13.032 |
2021-10-24 | 0 | 0 | 0 | 97 | 9.803 |
2021-10-25 | 0 | 2 | 0 | 109 | 12.217 |
2021-10-26 | 0 | 2 | 0 | 101 | 8.818 |
2021-10-27 | 0 | 1 | 0 | 93 | 9.541 |
2021-10-28 | 0 | 1 | 0 | 87 | 10.897 |
2021-10-29 | 0 | 6 | 0 | 120 | 8.870 |
2021-10-30 | 0 | 4 | 0 | 182 | 15.613 |
2021-10-31 | 0 | 5 | 0 | 170 | 22.475 |
September 2021 | 1 | 122 | 5 | 155 | 542.066 |
August 2021 | 4 | 145 | 0 | 144 | 518.290 |
2021-08-01 | 1 | 5 | 0 | 144 | 23.569 |
2021-08-02 | 0 | 6 | 0 | 138 | 32.625 |
2021-08-03 | 0 | 4 | 0 | 138 | 18.022 |
2021-08-04 | 0 | 3 | 0 | 141 | 28.411 |
2021-08-05 | 0 | 3 | 0 | 130 | 27.824 |
2021-08-06 | 0 | 6 | 0 | 129 | 15.668 |
2021-08-07 | 0 | 5 | 0 | 105 | 17.316 |
2021-08-08 | 0 | 9 | 0 | 115 | 10.162 |
2021-08-09 | 0 | 6 | 0 | 141 | 10.394 |
2021-08-10 | 1 | 8 | 0 | 113 | 8.904 |
2021-08-11 | 0 | 5 | 0 | 96 | 9.360 |
2021-08-12 | 0 | 6 | 0 | 100 | 8.325 |
2021-08-13 | 0 | 8 | 0 | 93 | 8.558 |
2021-08-14 | 0 | 5 | 0 | 119 | 12.303 |
2021-08-15 | 0 | 9 | 0 | 109 | 9.115 |
2021-08-16 | 0 | 3 | 0 | 107 | 8.771 |
2021-08-17 | 0 | 1 | 0 | 108 | 8.871 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 116 | 26.904 |
2021-08-19 | 0 | 3 | 0 | 134 | 19.249 |
2021-08-20 | 1 | 10 | 0 | 131 | 14.123 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 113 | 11.562 |
2021-08-22 | 0 | 4 | 0 | 93 | 9.756 |
2021-08-23 | 0 | 6 | 0 | 103 | 16.144 |
2021-08-24 | 0 | 5 | 0 | 120 | 25.556 |
2021-08-25 | 0 | 2 | 0 | 104 | 10.364 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 102 | 17.732 |
